Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 1473 | x | 15/19/60 | 1 | 104 | ||||
Z 744 Matter | x | 15/10/33 | 1 | 115 | ||||
Zef-Jolle | 2 | 126 | ||||||
Ziron | 20/12/40 | 1 | 92 | |||||
Zugvogel bis Bauj.78 | 12/ 9 | 2 | 111 | 04.12.2007 | kor | |||
Zugvogel Kiel | 12/ 9 | 1 | 109 | |||||
ZZ-Top | 20/10/55 | 4 | 85 | 23.04.2007 | kor |
© BSVb