Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha 25 | 13/23/52 | 1 | 112 | |||||
Ylva | 19/29/73 | 1 | 93 | |||||
Yngling | 9/5/21 | 1 | 109 | |||||
YSA -10 | 43/43/110 | 0 | 77 | 11.01.2010 | kor | |||
YSA -30 | 3 | 55 | 11.01.2010 | neu | ||||
Ysoline | 11/28/70 | 1 | 110 | |||||
Yamila 13 m | x | 64/82/160 | 1 | 81 | 12.02.2020 | kor | ||
YW Scow | 19/08/-- | 2 | 110 | 02.01.2016 | neu | |||
Yamaha 21 r&c | x | 12/14/18 | 1 | 114 | 30.01.2017 | neu | ||
Yamila 15 m | x | 72/108/213 | 1 | 80 | 07.02.2019 | kor | ||
Yamaha 21 r&c mod | x | 14/14/35 | 1 | 110 | 11.11.2018 | neu |
© BSVb