Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waarschip 660 spez | 4/42/-- | 1 | 111 | 13.01.2014 | kor | |||
WABA 92 | 28/26/80 | 1 | 109 | |||||
Wagner 31 | 52/21/65 | 1 | 95 | |||||
Wagner 33 Amati | x | 34/23/90 | 1 | 94 | 12.05.2010 | neu | ||
Wagner 970 Gisela | x | 25/17/75 | 1 | 103 | 12.05.2010 | neu | ||
Wanderjolle 15 m2 | 2 | 114 | ||||||
Wanderjolle 20 m2 | 2 | 108 | ||||||
Waran Kreuzer | 12/17/54 | 1 | 111 | |||||
Warisa 720 | 11/24/63 | 1 | 104 | |||||
Warisa 830 | 16/28/60 | 1 | 107 | |||||
Waarschip 1/4 Tonner | 13/22/50 | 1 | 108 | 13.01.2014 | kor | |||
Waarschip 1/4 Tonner alt | 9/15/36 | 1 | 112 | 13.01.2014 | kor | |||
Waarschip 1010 spez | 24/29/75 | 1 | 99 | 13.01.2014 | kor | |||
Waarschip 570 | 10/14/28 | 1 | 115 | 07.01.2014 | kor | |||
Waarschip 740 | 13/22/50 | 1 | 107 | 07.01.2014 | kor | |||
Wasa 30 | 19/30/72 | 1 | 94 | |||||
WASA Atlantic | x | 49/53/75 | 1 | 89 | ||||
Wayfahrer | 2 | 116 | ||||||
Wegu 701 | 11/20/44 | 1 | 113 | |||||
West 750 R | 51/21/46 | 1 | 108 | |||||
West 750 T | 14/21/46 | 1 | 110 | |||||
WETA 4.4 Tri | 08/03/08 | 3 | 85 | 11.01.2011 | neu | |||
Wibo 820 | 13/22/47 | 1 | 130 | |||||
Wibo II | 13/12/30 | 1 | 126 | |||||
Wibo II Windjammer | 12/16/30 | 1 | 123 | |||||
Wigwam Jol | 2 | 110 | ||||||
Wilante | 16/29/69 | 1 | 109 | |||||
Wilante 7/8-Rigg | 23/28/80 | 1 | 105 | |||||
Wildfang 6 | x | 24/27/99 | 1 | 97 | ||||
Wilke 26 | x | 37/30/131 | 4 | 83 | 22.05.2014 | kor | ||
Wilke 49 Wild Lady | 113/119/343 | 0 | 63 | 04.02.2019 | kor | |||
Willing 31 B | 19/33/80 | 1 | 104 | 01.05.2015 | kor | |||
Wind | x | 23/21/62 | 1 | 95 | ||||
Windgame | x | 28/31/69 | 1 | 100 | ||||
Windliese | x | 21/23/58 | 1 | 97 | 09.01.2006 | änd | ||
Windraphsodie | x | 21/39/75 | 1 | 116 | ||||
Windspiel | x | 15/27/27 | 1 | 104 | ||||
Windy | 2 | 102 | 04.12.2007 | kor | ||||
Winga 860 | 20/23/50 | 1 | 104 | |||||
Winner 9,5 | 28/28/60 | 1 | 101 | |||||
Witha | x | 33/50/110 | 1 | 96 | ||||
Wizz Jol | 2 | 107 | ||||||
WT 7,60 | 12/19/36 | 1 | 111 | |||||
Winga Kryssare Eib Atena | x | 19/12/00 | 1 | 110 | 16.05.2013 | neu | ||
Winner 10.20 Kurzkiel | 36/24/68 | 1 | 101 | 31.03.2018 | änd | |||
Waarschip 725 La Paloma Z 329 | x | 13/22/60 | 1 | 110 | 13.01.2014 | kor | ||
Winner 9.00 | 28/19/45 | 1 | 97 | 07.01.2015 | neu | |||
Winner 8 Perfor. | 27/18/56 | 1 | 99 | 02.01.2016 | neu | |||
White Formula Whisper | 13/3/14 | 3 | 68 | 29.03.2019 | neu | |||
Wagner 23 | 13/10/40 | 1 | 106 | 07.07.2020 | neu | |||
WASZP Foile | 8,2/-/- | 2 | 76 | 07.04.2021 | neu | |||
Wacker W 40 | x | 50/67/98 | 1 | 84 | 14.09.2023 | neu |
© BSVb