Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tümmler | 20/11/55 | 4 | 96 | 10.01.2014 | kor | |||
Tabasco 26 | 20/23/60 | 1 | 100 | 23.04.2007 | kor | |||
Taiant | x | 35/41/130 | 1 | 93 | ||||
Taipan 4.9 | 14/ 4/21 | 3 | 79 | 23.04.2007 | kor | |||
Tante Margarete 33 | x | 34/42/95 | 1 | 92 | ||||
Tarac 33 Lady | x | 42/29/105 | 1 | 89 | 25.04.2017 | änd | ||
T-Boat T 870 | 33/20/116 | 4 | 85 | 23.04.2007 | kor | |||
T-Boat T 10 | 42/26/140 | 1 | 85 | 07.01.2014 | änd | |||
T-Boat T 750 | 26/16/88 | 4 | 87 | 04.12.2007 | kor | |||
T-Boat T 830 | 30/46/111 | 4 | 84 | 04.12.2007 | kor | |||
Tempest | 16/ 8/21 | 1 | 100 | |||||
Tempo-Jolle | 2 | 113 | ||||||
TEN | 36/20/104 | 1 | 84 | 07.04.2010 | neu | |||
Tequila | 9/17/40 | 1 | 112 | |||||
Tequila II | x | 17/24/58 | 1 | 112 | ||||
The Blazer | 14/10/33 | 1 | 104 | |||||
The Goodies | x | 25/23/54 | 1 | 100 | ||||
Thetis | x | 23/ 9/-- | 1 | 113 | ||||
Tiburon | 8/ 9 | 1 | 125 | |||||
Tigris | x | 14/23/49 | 1 | 109 | ||||
Tina | x | 20/20/55 | 1 | 106 | ||||
Tirena | 14/20/54 | 1 | 116 | |||||
Tofinon 8.0 mit Schwenkkiel | 22/13/64 | 4 | 95 | 19.01.2009 | änd | |||
Tonic 23 | 15/15/34 | 1 | 112 | |||||
Tonic 23 mod | 16/15/34 | 1 | 111 | |||||
Tonner 330 | 21/35/78 | 1 | 104 | |||||
Topcat | 5/ 3 | 3 | 82 | |||||
Topcat F2 Kat mit Spie | 3 | 91 | 14.01.2013 | neu | ||||
Topcat F2 Kat ohne Spie | 3 | 97 | 14.01.2013 | neu | ||||
Topcat K1 | 18/ 6/18 | 3 | 80 | 14.01.2007 | neu | |||
Topcat K3 | 15/13/16 | 3 | 86 | 15.04.2009 | neu | |||
Topcat Spitfire | 15/ 6 | 3 | 83 | |||||
Tornado Classic | 14/08/-- | 3 | 76 | |||||
Tornado olympic | 15/08/25 | 3 | 73 | 14.01.2007 | neu | |||
Toucan | 26/41/125 | 1 | 89 | 31.12.2007 | kor | |||
Touch Down | x | 21/26/55 | 1 | 90 | ||||
Tourenkreuzer Ekkehard | x | 11/22/65 | 1 | 113 | ||||
Trabant | 11/ 7/31 | 1 | 115 | |||||
Trias | 18/17/48 | 1 | 98 | |||||
Trident 77 | 12/22/44 | 1 | 113 | |||||
Trident 80 | 11/24/54 | 1 | 112 | 11.01.2011 | änd | |||
Trident 94 GIGI | x | 19/36/00 | 1 | 108 | 28.05.2012 | neu | ||
Tirion 28 | 24/13/39 | 4 | 96 | 07.01.2014 | neu | |||
Tripp Lensch 28 Heinz | x | 24/25/48 | 1 | 113 | ||||
Tripp Lentsch | 17/30/50 | 1 | 115 | |||||
Triton | x | 15/10/36 | 1 | 107 | ||||
Troll | x | 23/29/-- | 1 | 118 | ||||
TS-23 Dayracer | 23/13/58 | 4 | 93 | 14.01.2013 | neu | |||
Tumlare | x | 16/20/50 | 1 | 107 | ||||
Tusnelda | x | 20/26/65 | 1 | 104 | ||||
Tofinou 9.5 | 27/15/90 | 1 | 94 | 07.01.2014 | neu | |||
T-Boat T 10 HK | 42/26/140 | 1 | 85 | 28.04.2014 | neu | |||
Topcat K1 | 18/06/18 | 3 | 81 | 22.05.2014 | änd | |||
T 34 Jandia | 36/29/104 | 1 | 88 | 26.02.2021 | änd | |||
Topkat K2 mit Spi | 16/04/25 | 3 | 82 | 02.01.2016 | neu | |||
Topkat K2 | 16/04/-- | 3 | 85 | 02.01.2016 | neu | |||
T-Boat 830i | 31/21/98 | 4 | 85 | 29.04.2016 | neu | |||
TES 720 | 15/10/- | 1 | 115 | 17.05.2018 | neu |
© BSVb