Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Dream CIRCE | x | 19/29/63 | 1 | 106 | 07.01.2015 | kor | ||
Seefahrtskreuzer Cis Eib | x | 24/26/75 | 1 | 104 | 07.01.2015 | kor | ||
sagitta 11m | 34/25/130 | 1 | 87 | 14.05.2014 | kor | |||
S 2 8.0 Laugele | x | 10/22/42 | 1 | 110 | 29.06.2009 | neu | ||
S&S 34 | 43/41/82 | 1 | 102 | 15.04.2009 | neu | |||
Sagitta 26 | 15/24/54 | 1 | 110 | |||||
Sagitta 30 Clochard de Meer | 24/33/ | 1 | 108 | 11.01.2011 | neu | |||
Sailart 20 | x | 12/06/19 | 1 | 114 | 14.08.2012 | neu | ||
Sailhorse 26 | 15/24/54 | 1 | 109 | |||||
Salcombe Yawl | 1 | 115 | ||||||
Salona 37 | 1 | 87 | 26.05.2009 | neu | ||||
Samourai | 12/11/47 | 1 | 114 | |||||
Samphire | 15/20/42 | 1 | 122 | |||||
Sandy I | x | 18/34/73 | 1 | 105 | ||||
Sangria | 13/23/50 | 1 | 112 | |||||
Sangria GT 7/8 Rigg | 17/21/50 | 1 | 109 | |||||
Santana 25 | 17/22/72 | 1 | 105 | |||||
Saphir III | 20/41/77 | 1 | 112 | |||||
Sarnade 27 | 27/45/101 | 1 | 86 | |||||
Sarnade 42 | 45/49/140 | 1 | 82 | 31.12.2007 | kor | |||
Sarnade G 1 | 33/50/250 | 1 | 83 | 09.01.2006 | änd | |||
Sasanka 20 | 11/18/40 | 1 | 116 | |||||
Scan Cap 99 | 23/29/87 | 1 | 96 | |||||
Scandinavian Cruiser 20 | 09/04/16 | 1 | 104 | 19.01.2012 | neu | |||
Scaramouche | x | 17/15/40 | 1 | 108 | ||||
Scaramouche G 2439 | x | 26/46/146 | 1 | 96 | ||||
Schneckle 3 | 31/36/85 | 1 | 98 | |||||
Scholtz 22 | 20/ 9/51 | 4 | 97 | 16.05.2023 | kor | |||
Scholz 32 | 41/29/88 | 1 | 90 | 15.05.2011 | neu | |||
Schwalbe | 13/10/44 | 1 | 111 | |||||
Schwips | x | 29/30/73 | 1 | 109 | 09.01.2006 | kor | ||
Sciachetra | x | 25/45/125 | 1 | 91 | ||||
Seamaster 815 | 11/23/-- | 1 | 114 | |||||
Seascape 18 | x | 15/09/32 | 4 | 99 | 23.06.2022 | kor | ||
Seaward 25 | 12/16/-- | 1 | 122 | |||||
Seebär | x | 20/20/-- | 1 | 107 | ||||
Seefahrtskreuzer 50er Königin | x | 1 | 101 | 31.05.2011 | neu | |||
Seekreuzer/Havskryssore 50er Sydia | x | 40/50/137 | 1 | 101 | 05.07.2021 | kor | ||
Seefahrtskreuzer 7KR DoDo | x | 38/20/75 | 1 | 114 | 11.08.2011 | neu | ||
Seefahrtskreuzer 80er Hoc | x | 70/100/321 | 1 | 91 | 07.01.2015 | änd | ||
Seefahrtskreuzer Lagune | x | 48/47/140 | 1 | 97 | 11.01.2011 | neu | ||
Seefine | x | 25/33/77 | 1 | 100 | ||||
Seekreuzer 5 KR Jutta | x | 12/20/43 | 1 | 118 | 06.03.2006 | neu | ||
Seekreuzer 5,9 KR (MWSC) | x | 1 | 122 | |||||
Seekreuzer Labhard | 12/18/-- | 1 | 120 | |||||
Seepferdchen | 9/12/22 | 1 | 110 | |||||
Segelkanu | 2 | 94 | ||||||
Senorita | 23/28/80 | 1 | 100 | 11.03.2022 | kor | |||
Senorita Seerigg Wutzi IV | x | 19/30/65 | 1 | 101 | 11.03.2022 | kor | ||
Sepp | x | 23/20/30 | 1 | 108 | ||||
SERA | x | 17/28/65 | 1 | 107 | ||||
Shaitan | x | 29/52/108 | 1 | 95 | ||||
Shangri-La | x | 25/43/84 | 1 | 99 | ||||
Shark 24 | 13/12/25 | 1 | 113 | |||||
Shark 24 Touring | 13/12/25 | 1 | 114 | |||||
Shark 24 Touring Topspie | 13/12/40 | 1 | 111 | 06.07.2007 | neu | |||
Shark 27 | 16/18/44 | 1 | 109 | |||||
Sheila | x | 16/22/65 | 1 | 120 | ||||
Siddharta | x | 43/48/195 | 1 | 93 | 09.01.2006 | änd | ||
Siesta | 30/30/95 | 1 | 96 | |||||
Siesta Maghellan | x | 30/32/72 | 1 | 97 | ||||
Siesta Top | 26/40/124 | 1 | 92 | |||||
Sigma 36 | 35/39/91 | 1 | 94 | |||||
Sigma 600 | 14/06/21 | 4 | 99 | 11.01.2011 | neu | |||
Sigma 9 Trimaran | 10/50/115 | 3 | 83 | |||||
Silva 35 | 20/28/85 | 1 | 99 | |||||
Sinergia 40 | 54/41/111 | 1 | 86 | 04.02.2019 | kor | |||
Sirena | 36/40/100 | 1 | 91 | |||||
Sirena mod. | 36/62/180 | 1 | 87 | |||||
Sirius 26 Kielschwerter | 14/21/50 | 1 | 112 | |||||
Sirocco | 14/36/88 | 1 | 103 | |||||
Skadimo | x | 24/28/75 | 1 | 103 | ||||
Skipper | 18/25/75 | 1 | 110 | |||||
Skipper Ambiente | x | 18/25/- | 1 | 112 | 19.01.2012 | neu | ||
Skipper Tinaj | x | 16/30/75 | 1 | 109 | ||||
Skippi 650 | 15/ 6/25 | 1 | 104 | 04.12.2007 | kor | |||
Skippi 650 B | 18/ 9/35 | 4 | 101 | 04.03.2021 | kor | |||
Skippi 750 PC | x | 20/13/50 | 4 | 99 | 04.03.2021 | kor | ||
Skippi 750 PC mit Eb-Motor Filos | x | 20/13/50 | 4 | 100 | 23.06.2022 | kor | ||
Skorpion | x | 45/42/117 | 1 | 91 | ||||
Skylla | x | 22/19/60 | 1 | 110 | ||||
SL 33 Kat. Black Jack | x | 68/72/125 | 3 | 53 | 16.05.2013 | kor | ||
Smiling | 14/21/98 | 1 | 109 | |||||
Sneekemeer | 13/14/-- | 1 | 125 | |||||
Snipe | 2 | 110 | ||||||
Solaris 36 Misia 3 | x | 53/64/140 | 1 | 82 | 16.04.2022 | kor | ||
Solaris 37 Skorpion | 48/33/138 | 1 | 91 | 28.05.2012 | neu | |||
Soleil G 2224 | x | 13/22/50 | 1 | 108 | ||||
Soling | 14/ 8/42 | 1 | 101 | |||||
Solus | 11/21/50 | 1 | 113 | |||||
Sonderklasse Intern.Angela IV | x | 38/13/85 | 1 | 90 | 14.01.2013 | kor | ||
Sonderklasse m.Gaffel Elisabeth | x | 30/15/-- | 1 | 98 | 11.01.2010 | neu | ||
Sonderklasse Wolkuse | x | 39/22/75 | 1 | 96 | 11.01.2010 | kor | ||
Soto 27 | 26/19/75 | 1 | 90 | 14.01.2013 | kor | |||
Spanker | 2 | 110 | ||||||
Speakhugger | 18/22/60 | 1 | 107 | |||||
Speedster | 28/21/68 | 1 | 96 | |||||
Speedster mod. | 26/39/110 | 1 | 92 | |||||
Speedy Go | 18/ 8/-- | 3 | 80 | |||||
Spirit 33 | 27/17/48 | 1 | 96 | |||||
Spirit of Jonathan | x | 31/27/85 | 1 | 99 | ||||
Splash | 2 | 121 | ||||||
Splinter 29 | 26/22/51 | 1 | 108 | |||||
Sportina 620 | 12/13/25 | 1 | 114 | 07.06.2007 | kor | |||
Sportina 680 | 12/15/35 | 1 | 112 | 07.06.2007 | kor | |||
Sportina 760 KS | 15/12/30 | 1 | 107 | 21.06.2011 | neu | |||
Sportina S 760 | 15/12/30 | 1 | 105 | 07.06.2011 | neu | |||
Spray-Jolle | 2 | 115 | ||||||
Spreizgaffel Sketsch Porcupine | x | 27/65/140 | 1 | 115 | 14.09.2010 | neu | ||
Spreizgaffelsketsch Safari zu H. | x | 25/52/65/165 | 1 | 100 | 15.05.2011 | neu | ||
Sprint | x | 15/19/42 | 1 | 110 | ||||
Sprint 95 Liza`s Pool | x | 33/28/125 | 1 | 86 | 13.09.2007 | neu | ||
Sprint 950 | 31/30/80 | 1 | 88 | |||||
Sprint 950 Top | 31/38/135 | 1 | 85 | |||||
Sprint 98 | 26/28/77 | 1 | 94 | |||||
Sprint Open | 26/34/95 | 1 | 91 | |||||
Sprinta 70 | 11/17/36 | 1 | 112 | |||||
Sprinta KS | 11/17/36 | 1 | 113 | |||||
Sprinta MK/DS | 11/17/36 | 1 | 112 | |||||
Sprinta Sport | 14/15/33 | 1 | 104 | 06.03.2006 | änd | |||
Sprinter | 22/40/80 | 1 | 106 | |||||
Sprinter YOYA | x | 21/43/103 | 1 | 101 | ||||
Sprotte 6 | 2 | 120 | ||||||
SPW 11,9 | x | x | 35/36/110 | 1 | 90 | 14.01.2013 | änd | |
Staehli Junior | 18/37/-- | 1 | 114 | |||||
Stahlboot Seahawk II Hoppetosse | x | 15/15/- | 1 | 120 | 19.01.2012 | neu | ||
Star | 21/ 8/-- | 1 | 96 | |||||
Start 6 | 12/11/32 | 1 | 114 | |||||
Start 7 | 12/20/42 | 1 | 112 | |||||
Storm 22 Salzwasser-Version | x | 13/8.5/27 | 1 | 111 | 19.01.2012 | neu | ||
Storm 22 Sportversion | x | 15/9.3/27 | 1 | 108 | 19.01.2012 | neu | ||
Storm 22 Standart-Version | x | 13/8.5/27 | 1 | 110 | 19.01.2012 | neu | ||
Streamline | 21/10/48 | 4 | 91 | |||||
Streamline Top | 21/17/48 | 4 | 89 | |||||
Strom 22 standart SK/HK | x | 13/09/27 | 1 | 101 | 11.04.2011 | neu | ||
Sturmwind | x | 15/18/43 | 1 | 108 | 13.01.2014 | kor | ||
Sudar Regatta | 18/15/42 | 1 | 102 | 27.07.2006 | kor | |||
Südkreuzer 24 | 12/12/30 | 1 | 115 | 28.05.2012 | neu | |||
SUI 133 | x | 27/35/100 | 1 | 91 | ||||
Sun 2000 | 14/ 9/32 | 1 | 113 | 06.03.2006 | änd | |||
Sun 27 ( G11 ) | 15.5/21/60 | 1 | 111 | 04.06.2007 | neu | |||
Sun Fast 20 | 12/ 7/28 | 1 | 112 | |||||
Sun Fast 31 | 24/27/59 | 1 | 100 | |||||
Sun Fast 31 Gironimo | x | 24/32/78 | 1 | 98 | 04.05.2009 | neu | ||
Sun Fast 32 | 27/29/61 | 1 | 99 | |||||
Sun Fast 3200 seven B | x | 36/29/115 | 1 | 89 | 14.01.2013 | änd | ||
Sun Fast 36 | 36/40/85 | 1 | 94 | |||||
Sun Fast 36 Moll Moll | x | 36/53/115 | 1 | 92 | ||||
Sun Fizz | 33/50/110 | 1 | 97 | |||||
Sun Legende 41 | 34/55/120 | 1 | 94 | |||||
Sun Light 30 Langmast | 20/35/75 | 1 | 100 | 01.05.2014 | änd | |||
Sun Light 31 Standart | 18/30/69 | 1 | 103 | 01.05.2014 | änd | |||
Sun Odyssey 24.1 | 18/13735 | 1 | 112 | |||||
Sun Odyssey 28.1 B | 20/22/44 | 1 | 109 | |||||
Sun Odyssey 28.1 KS | 18/20/44 | 1 | 111 | 07.01.2015 | kor | |||
Sun Odyssey 29.2 | 20/21/54 | 1 | 108 | |||||
Sun Odyssey 30 | 17/28/64 | 1 | 105 | |||||
Sun Odyssey 30B | 21/30/73 | 1 | 104 | |||||
Sun Odyssey 31 | 18/30/69 | 1 | 102 | |||||
Sun Odyssey 32.2 | 20/31/67 | 1 | 106 | |||||
Sun Odyssey 32.2 mod | 23/34/85 | 1 | 104 | |||||
Sun Odyssey 33 | 21/32/62 | 1 | 108 | |||||
Sun Odyssey 34.2 | 25/31/74 | 1 | 102 | |||||
Sun Odyssey 37 top | 30/39/85 | 1 | 98 | 06.03.2006 | neu | |||
Sun Odyssey 39i | 30/37/97 | 1 | 96 | 11.01.2011 | neu | |||
Sun Odyssey DS 42 Bailadora | x | 44/85/180 | 1 | 95 | 18.11.2008 | neu | ||
Sun Rise | 23/43/90 | 1 | 99 | |||||
Sun Rise 35 KS | 23/43/90 | 1 | 100 | |||||
Sun Shine 38 | 31/55/126 | 1 | 96 | |||||
Sun Way 21 | 12/11/25 | 1 | 116 | |||||
Sun Way 29 mod | 22/24/48 | 1 | 107 | |||||
Sunbeam 20 | 14/09/30 | 1 | 109 | 18.11.2008 | neu | |||
Sunbeam 22 | 11/15/35 | 1 | 114 | |||||
Sunbeam 23 | 12/14/35 | 1 | 113 | |||||
Sunbeam 23 KS | 12/14/35 | 1 | 114 | |||||
Sunbeam 24 | 16/14/34 | 1 | 109 | |||||
Sunbeam 24 KS | 16/14/34 | 1 | 110 | |||||
Sunbeam 25 | 12/17/45 | 1 | 112 | |||||
Sunbeam 25 B | 12/20/47 | 1 | 110 | |||||
Sunbeam 26 | 18/17/50 | 1 | 110 | 09.01.2006 | änd | |||
Sunbeam 26 KS | 18/17/50 | 1 | 112 | 06.03.2006 | kor | |||
Sunbeam 27 | 14/24/50 | 1 | 111 | 06.03.2006 | änd | |||
Sunbeam 29 | 16/25/63 | 1 | 109 | |||||
Sunbeam 30 | 16/25/63 | 1 | 107 | |||||
Sunbeam 30 Binnenrigg | 18/30/70 | 1 | 103 | |||||
Sunbeam 32 | 20/35/90 | 1 | 104 | |||||
Sunset 77 | 15/26/55 | 1 | 112 | |||||
Sunway 25 | 16/15/39 | 1 | 110 | |||||
Sunway 25 KS | 16/15/39 | 1 | 111 | |||||
Sunway 29 | 18/20/44 | 1 | 109 | |||||
Sunwind 221 | 14/14/35 | 1 | 109 | |||||
Sunwind 27 | 18/18/37 | 1 | 110 | |||||
Sunwind 27 Top | 18/33/62 | 1 | 105 | |||||
Sunwind 280 | 18/24/62 | 1 | 107 | |||||
Sunwind 30 | 24/28/68 | 1 | 100 | |||||
Sunwind 30 Top | 24/44/100 | 1 | 97 | |||||
Sunwind 311 | 33/24/72 | 1 | 105 | |||||
Sunwind 35 | 30/32/68 | 1 | 98 | |||||
Super Tiki | 12/ 4/-- | 1 | 103 | |||||
Surprise | 17/17/50 | 1 | 100 | |||||
Surprise B | 17/17/68 | 1 | 98 | |||||
Surprise KS | 17/17/50 | 1 | 102 | |||||
Surprise KS Top Spie | 17/17/68 | 1 | 100 | 13.06.2011 | neu | |||
Swan 371 Hester | x | 30/54/145 | 1 | 95 | 22.05.2010 | kor | ||
Swed. Yachts 340 | 29/52/155 | 1 | 98 | |||||
Swede 41 | 30/30/85 | 1 | 93 | |||||
Sweet Pea G 2957 | x | 17/16/36 | 1 | 105 | ||||
Swiftshure Comm. | 23/35/75 | 1 | 112 | |||||
Sydney 32 OD 7/8 Rigg | 32/24/67 | 1 | 92 | 07.01.2015 | kor | |||
Sympathy 600 | 15/ 8/35 | 1 | 100 | |||||
Symphonie | 20/41/90 | 1 | 104 | |||||
Seascape 27 HK la wally 4 | x | 26/18/72 | 4 | 90 | 17.05.2015 | änd | ||
Sigma 600 active | x | 15/06/25 | 1 | 97 | 16.05.2013 | neu | ||
Salona 35 | 32/38/113 | 1 | 94 | 07.01.2015 | änd | |||
Sunbeam 30.1 | 28/25/80 | 1 | 102 | 03.02.2020 | kor | |||
Saphire 27 sport | 29/15/75 | 4 | 90 | 19.02.2020 | kor | |||
Skippi 750 bonny lass | x | 18/27/50 | 4 | 98 | 04.03.2021 | kor | ||
Saffier Se 33 | 27/18/70 | 1 | 95 | 07.01.2015 | änd | |||
Saphire 27 sport CR | 29/15/70 | 4 | 92 | 19.02.2020 | kor | |||
Sun Light 30 Standart | 18/30/69 | 1 | 103 | 01.05.2014 | neu | |||
Sun Light 31 Langmast | 20/35/75 | 1 | 100 | 01.05.2014 | neu | |||
Seekreuzer 6.5 KR Jantar | x | 20/20/- | 1 | 110 | 15.05.2014 | neu | ||
Sprint open Inoui | x | 35/47/104 | 1 | 89 | 30.01.2017 | änd | ||
Sunbeam 34 | 35/28/95 | 1 | 102 | 22.08.2014 | neu | |||
Sunwind 221 Standart SK | 12/07/30 | 1 | 111 | 22.08.2014 | neu | |||
Sowitasgoht VII Eib | x | 36/39/88 | 1 | 110 | 20.01.2015 | kor | ||
Sun Odyssey 379 | 28/39/160 | 1 | 98 | 07.01.2015 | neu | |||
Sunbeam 22 KS | 11/16/35 | 1 | 114 | 07.01.2015 | neu | |||
Sunbeam 36.1 | 32/31/150 | 1 | 95 | 07.01.2015 | neu | |||
Southerly 42 RST HK | x | 50/60/105 | 1 | 94 | 02.06.2015 | neu | ||
Sirius 310 DS | 26/28/50 | 1 | 112 | 03.01.2016 | neu | |||
Saffier 8.0 cabin Allegra | x | 20/11/45 | 1 | 105 | 04.02.2019 | änd | ||
SPW 9.5 Eib | x | 35/23/94 | 1 | 85 | 29.04.2016 | neu | ||
Senorita Isabella | x | 19/20/40 | 1 | 103 | 11.03.2022 | kor | ||
Seascape 27 HK | 28/18/79 | 4 | 90 | 14.07.2016 | neu | |||
Sportina 700 New Classic HK | 15/13/34 | 1 | 112 | 03.08.2016 | kor | |||
Seggerling | 8/-/- | 2 | 111 | 07.07.2020 | kor | |||
Sunbeam 28.1 SUI 54 | x | 27/18/57 | 1 | 97 | 03.02.2020 | änd | ||
Staehli 2M Kutta | x | 15+3/26 | 1 | 115 | 30.01.2017 | neu | ||
Seascape 24 HK | 24/16/65 | 4 | 93 | 02.04.2020 | änd | |||
Sunbeam 30.1 Good Day Sunshine | x | 28/23/68 | 1 | 104 | 04.02.2018 | änd | ||
Storm 26 Schiffschaukel Hk | x | 21/15/60 | 4 | 97 | 08.12.2021 | kor | ||
Sprinter 32 Escapade | x | 20/23/60 | 1 | 109 | 16.06.2019 | änd | ||
Sailart J 26 | 20/13/61 | 4 | 91 | 28.07.2017 | neu | |||
Sun Odyssey 349 | 35/41/87 | 1 | 97 | 01.09.2020 | änd | |||
SK 2 Canting Keel | 13/06/28 | 4 | 93 | 01.09.2017 | neu | |||
Sail 18 Owl | x | 10/--/-- | 2 | 130 | 26.11.2017 | neu | ||
Saturn 720 | 17/13/36 | 1 | 113 | 04.02.2019 | änd | |||
Seefahrtskreuzer G 5-61 | x | 18/12/60 | 1 | 114 | 02.06.2020 | änd | ||
Saphire Cruise | 23/15/50 | 4 | 94 | 03.02.2020 | neu | |||
Saffier SE 27 | 24/51/66 | 4 | 91 | 01.06.2021 | neu | |||
Sunbeam 39.2 | 39/45/140 | 1 | 96 | 04.06.2021 | neu | |||
Swan 47 | 66/101/220 | 1 | 91 | 04.06.2021 | neu | |||
Storm 26 | 21/15/53 | 4 | 98 | 08.12.2021 | neu | |||
Saphire Cruise S | 22,5/15/75 | 4 | 93 | 08.12.2021 | neu | |||
Sirius 35 DS | 33/42/67 | 1 | 105 | 19.03.2023 | kor | |||
Sailart 18 | 13/6/28 | 4 | 114 | 16.05.2023 | neu | |||
Sunbeam 28.1 | 27/17/48 | 1 | 98 | 02.06.2023 | neu | |||
Seekreuzer 124 GER 104 | x | 21/30/50 | 1 | 112 | 14.07.2023 | neu | ||
Saphire 27 SUI 24 | x | 28/14/68 | 4 | 92 | 07.08.2023 | neu |
© BSVb