Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA Arguna | 12/18/42 | 1 | 112 | |||||
RA Pegasus | 18/32/70 | 1 | 104 | |||||
RA-Antares | 12/21/54 | 1 | 111 | |||||
Race 77 | 18/16/21 | 1 | 106 | 28.05.2012 | neu | |||
Racine S2 6.7 | x | 15/15/29 | 1 | 110 | 23.04.2007 | neu | ||
Rafale 600 | 11/ 7/31 | 1 | 115 | |||||
Raider | 21/37/-- | 1 | 111 | |||||
RA-Jolle Jol | 2 | 120 | ||||||
Ramé | x | 20/26/56 | 1 | 110 | ||||
Ramses III | x | 17/16/40 | 1 | 108 | ||||
Ran (A&R Tourenkr.) | x | 61/29/135 | 1 | 93 | ||||
Ranger Kb | 1 | 107 | ||||||
RC 27 Ventilo 27 | nb | 3 | 56 | 16.05.2013 | kor | |||
Rebel II Xenia | x | 12/15/36 | 1 | 118 | 31.05.2011 | neu | ||
Rebell | x | 16/30/62 | 1 | 111 | ||||
Rebell 31 | 18/33/65 | 1 | 105 | |||||
Rebell Mark I | 12/14/36 | 1 | 118 | |||||
Rebell Mark II | 12/21/46 | 1 | 114 | |||||
Rebell Seaskip II | 11/17/40 | 1 | 112 | 07.01.2015 | kor | |||
Rebell Seaskip III | 12/21/46 | 1 | 114 | |||||
Red Otter G 1525 | x | 25/32/73 | 1 | 101 | ||||
Reflex 21 | 23/09/51 | 4 | 91 | 11.01.2010 | neu | |||
Regentag | x | 18/28/60 | 1 | 108 | ||||
Regina | x | 53/75/108 | 1 | 91 | ||||
Reinke Super 11 Fledermaus | x | 42/28/- | 1 | 108 | 19.01.2012 | neu | ||
Relax 1 | x | 12/23/50 | 1 | 110 | ||||
Rennsegelkanu 7,5 m2 | 2 | 105 | 18.11.2008 | neu | ||||
Rethana 24 KS | 11/18/43 | 1 | 117 | |||||
Rethana 24/25 | 11/18/43 | 1 | 116 | |||||
Rethana 27 | 13/21/50 | 1 | 114 | |||||
Rita G 8 | x | 32/23/-- | 1 | 97 | ||||
Rival 32 | 19/27/63 | 1 | 104 | 17.01.2007 | kor | |||
Rivetto | 14/13/30 | 1 | 105 | 12.03.2008 | änd | |||
Robby-Jolle | 2 | 118 | ||||||
Rommel 33 | x | 29/39/107 | 1 | 87 | ||||
Rommel 34 CR | x | 28/38/86 | 1 | 89 | 04.06.2007 | neu | ||
Rommel 37 CR | x | 32/45/109 | 1 | 89 | 16.05.2013 | änd | ||
Rommel 37 Race Extrabreit | x | 48/44/100 | 1 | 85 | 10.06.2009 | kor | ||
RS 100 mit Flügel | 10/--/12 | 2 | 94 | 11.04.2011 | neu | |||
RS 600 | 12/14/-- | 2 | 101 | 24.11.2023 | kor | |||
RS K6 | 13/ 7/29 | 4 | 95 | 04.12.2007 | kor | |||
Rubin 23 KS | 12/17/32 | 1 | 117 | |||||
Rubin XIV | x | 68/58/137 | 1 | 82 | 08.01.2007 | kor | ||
Rumtrer III | x | 22/31/85 | 1 | 99 | ||||
RW 26 1 | 10/ 9/32 | 1 | 106 | |||||
Raptor 26 Twister Aquillo | x | 22/14/40 | 1 | 103 | 07.01.2014 | neu | ||
Rebell 25 R Sirenetta | x | 18/19/55 | 1 | 106 | 04.02.2018 | kor | ||
RN 20 intern. grosses Rigg | 15/00/00 | 2 | 114 | 07.01.2014 | neu | |||
RN 20 intern. kleines Rigg | 12/00/00 | 2 | 117 | 07.01.2014 | neu | |||
Rondar B 14 | 12/05/29 | 2 | 90 | 07.01.2014 | neu | |||
RA Phantastica | 9/16/28 | 1 | 116 | 07.01.2015 | neu | |||
RS 500 | 07/04/14 | 2 | 104 | 01.07.2015 | neu | |||
Rommel 26 Sport Comp Sk | x | 29/18/50 | 1 | 99 | 04.03.2021 | änd | ||
Reinke 10 m Kimmk. | 20/40/108 | 1 | 108 | 05.11.2016 | neu | |||
RS Quest | 6/2/11 | 2 | 114 | 04.02.2019 | neu | |||
RS 800 | 17/4/21 | 2 | 88 | 03.02.2020 | neu | |||
RS Aero 5 | 5-/-/- | 2 | 114 | 14.09.2023 | neu | |||
RS Aero 6 | 6/-/- | 2 | 113 | 14.09.2023 | neu | |||
RS Aero 7 | 7/-/- | 2 | 111 | 14.09.2023 | neu | |||
RS Aero 9 | 9/-/- | 2 | 106 | 14.09.2023 | neu |
© BSVb