Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pago Pago | x | 22/31/72 | 1 | 103 | ||||
Pamina II | x | 12/18/40 | 1 | 113 | ||||
Pamir 4 | x | 25/43/102 | 1 | 106 | ||||
Pandora Int. | 9/15/33 | 1 | 114 | |||||
Papillon II | x | 29/37/75 | 1 | 101 | ||||
Patricia (Minn) | x | 18/10/00 | 1 | 118 | 10.01.2014 | kor | ||
Paula i Punkt | x | 13/21/44 | 1 | 110 | ||||
Pen Duick 600 | 8/15/45 | 1 | 116 | |||||
Perpetua | x | 21/24/100 | 1 | 104 | ||||
Peter Gleiter | 2 | 110 | ||||||
Pfeil S | 2 | 118 | ||||||
Pfeil-Jolle | 2 | 120 | ||||||
Pflummern | x | 21/46/108 | 1 | 107 | ||||
Phantom 28 | 17/21/45 | 1 | 126 | |||||
Phantom 29 | 17/30/60 | 1 | 116 | |||||
Phantom-Jolle Jol | 2 | 114 | ||||||
Piacere GS 34.1 | 33/427108 | 1 | 94 | |||||
Picco 30 | 23/36/89 | 1 | 87 | 19.01.2012 | kor | |||
Pima | x | 30/27/61 | 1 | 97 | ||||
Pirat | 2 | 119 | 04.12.2007 | kor | ||||
Pirat 2 6-Segellängen-Rennyacht | x | 32/12/60 | 1 | 102 | 26.05.2008 | kor | ||
Platu 25 | 22/13/45 | 4 | 93 | 31.01.2016 | kor | |||
Poker | 13/26/55 | 1 | 110 | |||||
Polaris | x | 17/25/58 | 1 | 108 | ||||
Polaris Drabant | 15/25/48 | 1 | 113 | |||||
Pommeship | x | 43/41/150 | 1 | 87 | 09.01.2006 | änd | ||
Popcorn | 13/15/34 | 1 | 106 | |||||
Primrose Yawl | 11/ 6/-- | 1 | 128 | |||||
Prindle | 18/ 5/-- | 3 | 78 | |||||
Prindle 35 | 66/--/85 | 3 | 73 | |||||
Prindle Cat 18 | 3 | 82 | 14.01.2007 | kor | ||||
Projection 762 | 22/22/78 | 4 | 92 | |||||
Projection 920 | 30/33/125 | 1 | 86 | 04.12.2007 | kor | |||
Prospect 830 | 15/27/57 | 1 | 112 | |||||
Prospect 900 7/8 Rigg | 18/27/74 | 1 | 104 | |||||
Psaros 40 . | 71/79/245 | 0 | 67 | 07.04.2010 | kor | |||
Puma 26 | 1 | 108 | ||||||
Pico Bischof Silbercondor EIB | x | 16/12/24 | 1 | 110 | 16.05.2013 | neu | ||
Psaros 33 Falcon | 50/61/155 | 0 | 76 | 07.05.2022 | änd | |||
Pacer 27 | 22/15/66 | 4 | 92 | 31.01.2016 | kor | |||
Pilot Cutter Lake Constance | x | 37/16+17 | 1 | 97 | 17.06.2016 | neu | ||
Phuket Sports 8 | 30/15/85 | 4 | 88 | 17.06.2016 | neu | |||
Psaros 33 Evanesse | x | 49/60/157 | 0 | 76 | 25.07.2023 | änd | ||
Platu 25 Rumblebee | x | 23/25/65 | 4 | 91 | 27.11.2017 | kor | ||
Ponant | 12/05/21 | 2 | 100 | 09.02.2020 | neu | |||
Pointer 25 | 22/12/44 | 1 | 101 | 15.06.2020 | neu | |||
POGO 850 | 26/27/74 | 4 | 92 | 19.05.2021 | neu | |||
Preste 18 | x | 8/13/29 | 4 | 90 | 28.09.2022 | neu |
© BSVb