Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocean 760 | 15/14/22 | 1 | 114 | |||||
Oceanis 281 | 17/22/45 | 1 | 106 | 29.05.2012 | neu | |||
Oceanis 323 | 23/32/54 | 1 | 105 | 19.01.2012 | neu | |||
Oceanis 331 | 25/34/79 | 1 | 104 | |||||
Oceanis 40CC Jslandin the sun | x | 32/45/-- | 1 | 107 | 19.05.2009 | neu | ||
Octon | 9/16/38 | 1 | 115 | |||||
OD 11 | 2 | 125 | ||||||
Odin 31 | 18/36/82 | 1 | 103 | |||||
ODIN 820 ohne Spi | 15/13/-- | 1 | 118 | |||||
O-Jolle | 2 | 114 | ||||||
OK-Jolle | 8/-/- | 2 | 112 | 07.07.2020 | kor | |||
Old Jonny | x | 31/43/95 | 1 | 94 | ||||
Olsen 29 | 14/29/70 | 1 | 108 | |||||
Olsen 31 | 23/23/75 | 1 | 99 | |||||
Olsen 31 Binnenrigg | 27/32/88 | 1 | 96 | |||||
Olsen 34 7/8 | 34/36/96 | 1 | 94 | |||||
Olsen 34 9/10 | 31/36/96 | 1 | 95 | 23.04.2007 | neu | |||
Olsen 370 Binnenrigg | 41/32/98 | 1 | 87 | 28.05.2012 | neu | |||
Olsen 370 Seerigg | 36/27/100 | 1 | 90 | 22.05.2010 | neu | |||
Olsen 808 | 15/29/62 | 1 | 108 | |||||
Olympic 21 | 16/ 7/34 | 1 | 94 | |||||
Omble 95 Filius II | 27/41/140 | 4 | 88 | 07.04.2010 | neu | |||
Omega 25 | 12/22/50 | 1 | 112 | 09.01.2006 | neu | |||
Omega 30 | 27/32/73 | 1 | 98 | |||||
Omega 34 | 32/32/85 | 1 | 95 | |||||
OnyX 850 | 25/12/81 | 4 | 88 | 13.07.2011 | kor | |||
Opal | x | 19/26/-- | 1 | 113 | ||||
Open Bic | 4.5/--/-- | 2 | 138 | 10.01.2014 | kor | |||
Optima 101 | 27/32/75 | 1 | 99 | |||||
Optima 830 | 15/24/51 | 1 | 114 | |||||
Optima 850 la Perla | x | 20/25/40 | 1 | 113 | 11.01.2011 | neu | ||
Optima 92 | 20/29/62 | 1 | 106 | 18.11.2008 | kor | |||
Optima 92 Top | 20/29/70 | 1 | 104 | 18.11.2008 | kor | |||
Optima 98 7/8 | 20/30/63 | 1 | 104 | 07.01.2015 | kor | |||
Optima HT G 2244 | x | 20/33/63 | 1 | 102 | ||||
Optimist Jol | 2 | 173 | 18.12.2006 | änd | ||||
Orion Kielschwerter | 9/10/-- | 1 | 113 | |||||
Optima 98 Standart | 18/28/65 | 1 | 106 | 07.01.2015 | kor | |||
Oceanis 43 | 42/47/118 | 1 | 93 | 02.07.2014 | neu | |||
Oceanis 45 | 44/50/156 | 1 | 98 | 02.07.2014 | neu | |||
Oceanis Clipper 343 | 28/32/88 | 1 | 102 | 07.01.2015 | neu | |||
Optima 98 Top | 20/33/53 | 1 | 102 | 07.01.2015 | kor | |||
Olsen 34 9/10 SUI 4 | x | 34/29/79 | 1 | 96 | 03.02.2020 | kor |
© BSVb