Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacra 6.0 B ohne Vorwindsegel | 3 | 76 | 14.01.2007 | kor | ||||
Nacra 6.0 C mit Vorwindsegel | 3 | 73 | 14.01.2007 | kor | ||||
Nacra F18 | 3 | 77 | 14.01.2007 | neu | ||||
Najad 320 | 21/40/80 | 1 | 106 | |||||
Najad 34 | 23/42/84 | 1 | 107 | |||||
Najade 900 | 16/33/75 | 1 | 112 | |||||
Nanook XL SK | 53/85/175 | 0 | 76 | 19.01.2012 | neu | |||
Narebaschi | x | 17/13/66 | 1 | 130 | ||||
Nautica 450 fun | 08/05/18 | 2 | 98 | 15.11.2009 | neu | |||
Nautica 450 Race | x | 10/-5/22 | 2 | 95 | 22.06.2021 | kor | ||
Nauticat 39 | 30/40/87 | 1 | 100 | 11.01.2011 | neu | |||
Nauticat 39 Viktoria | x | 30/40/-- | 1 | 102 | 14.01.2013 | neu | ||
Nautivela Vis | 11/17/-- | 2 | 92 | |||||
Naver 29 | 16/28/68 | 1 | 107 | |||||
Nazi | x | 28/17/35 | 1 | 105 | ||||
Neptun 20 | 8/12/32 | 1 | 125 | 30.01.2017 | kor | |||
Neptun 210 | 2 | 118 | ||||||
Neptun 22 KS | 11/16/42 | 1 | 118 | |||||
Neptun 22 Mary Anne/ Muschkin | x | 11/19/39 | 1 | 113 | 07.04.2010 | änd | ||
Neptun 24 | 9/12/33 | 1 | 118 | |||||
Neptun 26 | 13/21/38 | 1 | 114 | 15.04.2009 | neu | |||
Neptun 27 | 11/22/49 | 1 | 112 | |||||
Neptun 31 | 17/32/70 | 1 | 108 | |||||
Neptun 625 | 11/13/28 | 1 | 110 | |||||
Neptun 77 | 12/22/44 | 1 | 113 | |||||
Nereide | x | 13/24/66 | 1 | 109 | ||||
Never mind | x | 13/25/50 | 1 | 113 | 23.05.2007 | neu | ||
New Compact mit Trapez | x | 22/12/47 | 4 | 95 | 24.04.2012 | kor | ||
New Compact ohne Trapez | 22/12/47 | 4 | 97 | 24.04.2012 | kor | |||
Nicoletta Sportster | x | 27/15/70 | 1 | 99 | ||||
Niedersachsenjolle Kb | 1 | 118 | ||||||
Nis Puck G 2587 | x | 10/17/38 | 1 | 111 | ||||
Nisis Z 1925 | x | 32/29/80 | 1 | 97 | ||||
Nissen 10m Opal III | x | 30/33/93 | 1 | 91 | 07.04.2010 | änd | ||
Nissen 30 C | 24/24/55 | 1 | 97 | |||||
Nissen 33 7/8 Thirza | x | 32/30/111 | 1 | 93 | 03.05.2010 | änd | ||
Nissen 34 Koxinga | x | 32/57/131 | 1 | 87 | 23.04.2007 | kor | ||
Nissen 38 Domina | x | 47/64/180 | 1 | 83 | 31.12.2007 | änd | ||
Nissen 42 Scylla | x | x | 60/103/192 | 1 | 81 | 29.04.2016 | änd | |
Nissen 42 Diamant | x | 50/49/160 | 1 | 84 | 05.11.2016 | änd | ||
Nissen 42 Esther | x | 44/42/127 | 1 | 85 | 11.01.2011 | neu | ||
Nissen 42 GO ON | x | 63/67/247 | 1 | 81 | 24.04.2012 | änd | ||
Nivola | x | 23/20/55 | 1 | 96 | ||||
Nomad 640 | 14/13/40 | 1 | 118 | |||||
Nord 80 | 15/28/62 | 1 | 109 | |||||
Nordborg 26 | 13/25/52 | 1 | 112 | |||||
Nordborg 30 | 19/31/78 | 1 | 108 | |||||
Nordborg 32 | 27/32/75 | 1 | 107 | 20.07.2009 | neu | |||
Nordborg 900 | 24/24/57 | 1 | 110 | |||||
Nordin 710 | 11/17/40 | 1 | 114 | |||||
Nordischer Kreuzer 5.5 | 22/20/60 | 1 | 107 | 18.09.2009 | neu | |||
Nordsee 35 | 23/42/80 | 1 | 108 | |||||
Nordship 29 | 21/30/65 | 1 | 110 | |||||
Nordship 808 | 20/22/50 | 1 | 110 | |||||
Nordship 870 | 17/25/55 | 1 | 108 | |||||
Norlin 34 | 32/35/100 | 1 | 97 | |||||
North Star | x | 43/36/80 | 1 | 93 | ||||
Nymphe Godaferd | x | 23/30/72 | 1 | 112 | 14.01.2013 | neu | ||
Nacra inter 17 | 15/04/20 | 3 | 78 | 08.11.2018 | änd | |||
Nacra F 20 Carbon | 21/05/28 | 3 | 67 | 07.01.2015 | neu | |||
Nacra 5.8 | 23/--/-- | 3 | 77 | 07.01.2015 | neu | |||
Novacat 26 Black Label | 29/17/45 | 3 | 79 | 01.07.2015 | neu | |||
Nitro 80 regate | 25/16/82 | 4 | 88 | 31.01.2016 | kor | |||
Najad 370 AC | 44/34/120 | 1 | 94 | 26.02.2018 | änd | |||
N-Fun 30 | 24/21/84 | 4 | 92 | 16.05.2023 | kor | |||
N-FUN 30 Julieo | x | 24/21/75 | 4 | 93 | 16.05.2023 | änd | ||
Nacra 17 olympic | 15/4/20 | 3 | 74 | 08.11.2018 | neu | |||
Nacra 17 MK-C | 15/4/20 | 3 | 77 | 03.02.2020 | neu | |||
Neo 350 | 39/34/107 | 1 | 83 | 22.06.2021 | neu | |||
Nordischer Kreuzer 5.5 NK 47 | x | 22/32/80 | 1 | 106 | 24.10.2023 | neu |
© BSVb