Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m 1 | 17/10/51 | 1 | 106 | |||||
m 1 1/4 Tonner | 15/20/44 | 1 | 104 | |||||
m 2 | 23/26/70 | 1 | 100 | 29.05.2007 | kor | |||
M 32 Kat | 54/00/71 | 3 | 56 | 16.05.2013 | kor | |||
MacGregor 26 | 12/17/33 | 1 | 114 | |||||
Magitta | x | 14/24/60 | 1 | 111 | ||||
Maia 5 KR | x | 1 | 114 | |||||
Majestic 24 | 15/11/30 | 1 | 111 | 23.04.2007 | kor | |||
Majestic 24 G | x | x | 23/11/65 | 4 | 94 | 23.04.2007 | änd | |
Majestic 24 Racer | x | 20/10/40 | 4 | 97 | 31.05.2011 | neu | ||
Manta 19 | 7/11/17 | 1 | 120 | |||||
Maralunga | x | 24/37/107 | 1 | 106 | 11.04.2006 | kor | ||
Marieholm 32 E | 20/33/80 | 1 | 105 | |||||
Marieholm 32 S | 22/29/-- | 1 | 114 | 30.01.2017 | kor | |||
Marion | 18/24/55 | 1 | 110 | |||||
Marken I | 20/30/66 | 1 | 108 | 14.01.2013 | kor | |||
Marken Stradivari | x | 35/40/105 | 1 | 100 | 14.01.2013 | kor | ||
Martin-N 2 | 26/28/70 | 1 | 96 | |||||
Matcher 31 | 37/33/95 | 1 | 88 | 31.12.2007 | änd | |||
Matcher 31 BodenSeerigg | 31/50/120 | 1 | 88 | 04.02.2019 | kor | |||
Maverick II | x | 15/24/59 | 1 | 117 | ||||
Maxi 1000 | 28/31/75 | 1 | 98 | |||||
Maxi 77 | 10/23/50 | 1 | 112 | |||||
Maxi 800 | 17/21/45 | 1 | 107 | |||||
Maxi 84 | 13/28/60 | 1 | 109 | |||||
Maxi 900 | 24/25/60 | 1 | 104 | |||||
Maxi 909 | 25/24/65 | 1 | 103 | |||||
Maxi 95 | 18/29/70 | 1 | 104 | |||||
Maxi 999 | 28/31/75 | 1 | 99 | |||||
Maxi Fenix | 21/22/45 | 1 | 105 | |||||
Mega 30 | 24/25/48 | 1 | 103 | |||||
Melges 24 | 24/12/62 | 4 | 89 | 04.02.2019 | kor | |||
Melges 32 | 41/23/120 | 1 | 84 | 19.05.2006 | neu | |||
Melody | 25/50/100 | 1 | 106 | |||||
Meridian | 14/20/50 | 1 | 114 | |||||
Merlin Rocket | 2 | 110 | 31.12.2007 | neu | ||||
Merlion G 100 | x | 23/32/66 | 1 | 100 | ||||
Meteor | 8/14/27 | 1 | 116 | |||||
Micro-C. Sombrero | 10/09/19 | 1 | 114 | |||||
Microsail | 12/10/19 | 1 | 114 | |||||
Mies Semi | x | 25/32/75 | 1 | 99 | ||||
Milan 800 | 13/21/45 | 1 | 112 | |||||
Milan 91 | 14/31/75 | 1 | 107 | |||||
Milma Cat Kat | 3 | 113 | ||||||
Minitonner Simona | x | 16/13/30 | 1 | 108 | 19.01.2012 | änd | ||
Mini-Weyer | 9/ 7/16 | 1 | 115 | |||||
Miracle | 7/ 2/4 | 2 | 121 | |||||
Mirage 28 | 15/28/64 | 1 | 112 | |||||
Miranda Coupe | 15/24/60 | 1 | 108 | |||||
Miranda Feria | 12/24/60 | 1 | 108 | |||||
Miranda K | 12/24/58 | 1 | 109 | |||||
Miranda Speedy | 13/28/62 | 1 | 104 | |||||
Miror | 5/ 2/-- | 2 | 126 | |||||
Mistral | 2 | 118 | ||||||
Mixer 31 | 31/33/80 | 1 | 98 | |||||
Moana | x | 18/14/-- | 1 | 122 | ||||
mOcean 26 | x | 22/13/54 | 4 | 86 | 16.05.2013 | neu | ||
Modulo Vento | x | 37/39/92 | 1 | 93 | ||||
Moen 331 | 27/33/-- | 1 | 113 | |||||
Moira | x | 31/37/86 | 1 | 94 | 01.05.2015 | kor | ||
Monark 606 | 11/ 6/22 | 1 | 110 | |||||
Monas Duo | 15/13/28 | 1 | 107 | |||||
Monas standart ohne Spie | 15/09/-- | 1 | 109 | 28.05.2008 | neu | |||
Monemvasia ohne Spi | x | 25/40/-- | 1 | 107 | ||||
Mono 22 | 21/ 9/46 | 1 | 95 | 09.01.2006 | änd | |||
Mono 22 mod. | 21/09/62 | 4 | 93 | 21.07.2011 | kor | |||
Mono 22 mod.Störtebeker | x | 18/09/56 | 4 | 94 | 24.04.2012 | neu | ||
Mono Jol | 2 | 114 | ||||||
Monotyp 7,5 | 15/ 8/40 | 1 | 100 | |||||
Monsun | 17/21/50 | 1 | 116 | |||||
Moskito Jol | 2 | 106 | ||||||
Moskito Lib | 0 | 78 | 09.01.2006 | änd | ||||
Mosquito | 1 | 99 | ||||||
Moth 104 | 8/--/-- | 2 | 104 | 01.02.2016 | kor | |||
Moth <998 | 2 | 107 | ||||||
Moth Foils | 8/--/-- | 2 | 72 | 01.02.2016 | kor | |||
Möve ohne Spi | x | 16/11/-- | 2 | 116 | ||||
Möwe II Kitty | x | 07/07/-- | 2 | 118 | 14.01.2013 | neu | ||
MR 1040 | 36/38/89 | 1 | 90 | |||||
MR 1050 Quirina | x | 23/29/65 | 1 | 98 | ||||
MR 1055 Maremoto | x | 29/37/92 | 1 | 92 | ||||
MR 1106 | 31/41/110 | 1 | 89 | |||||
MR 1240 | 51/52/165 | 1 | 85 | |||||
MR 1248 Mary Victoria | x | 33/49/148 | 1 | 93 | 06.03.2006 | neu | ||
MR 1280 Dorade | x | 47/85/180 | 1 | 85 | 04.02.2019 | kor | ||
MR 1300 Bjenna | x | 44/55/150 | 1 | 89 | 31.05.2010 | kor | ||
MR 37 | 33/39/90 | 1 | 93 | |||||
MS 22 | x | 15/10/38 | 1 | 100 | 13.01.2014 | kor | ||
Mugg III | x | 24/37/84 | 1 | 101 | ||||
Mumm 30 | 37/22/104 | 1 | 85 | 04.12.2007 | kor | |||
Mustang 30 | 23/21/52 | 1 | 101 | |||||
Musto Performance | 12/--/16 | 2 | 92 | 04.12.2007 | kor | |||
My Joy | x | 51/48/106 | 1 | 91 | ||||
Mak 7 LG 7.50 | x | 19/13/40 | 1 | 98 | 07.01.2014 | neu | ||
Milan 780 Milvus | x | 14/20/38 | 1 | 113 | 07.01.2014 | neu | ||
Moedt Multimo 830 GI Godewind | x | 12/20 | 1 | 129 | 20.11.2017 | kor | ||
M-Jolle | -/-/- | 2 | 105 | 07.01.2015 | neu | |||
Mustang Junior Seepferdle Eib | x | 11/10/32 | 1 | 112 | 07.01.2015 | neu | ||
Microcupper Prototyp | 10/09/20 | 1 | 111 | 27.11.2015 | neu | |||
Microcupper Cruiser | 10/09/20 | 1 | 115 | 27.11.2015 | neu | |||
Microcupper Racer | 10/09/20 | 1 | 113 | 27.11.2015 | neu | |||
Mini Colin Archer 2 Master | x | 04/03/-- | 1 | 130 | 29.04.2016 | neu | ||
Maxus evo 24 | 19/12/32 | 1 | 110 | 11.03.2022 | kor | |||
Mini Cat 310 | 4/2/-- | 3 | 120 | 26.02.2018 | neu | |||
Mini Cat 420 | 7/3/-- | 3 | 115 | 26.02.2018 | neu | |||
Mini Cat 460 | 8/4/12 | 3 | 110 | 17.05.2018 | kor | |||
Molich X Meter | 20/22/75 | 1 | 93 | 19.03.2018 | neu | |||
MR 1240 Excalibur | x | 51/52/106 | 1 | 87 | 04.02.2019 | änd | ||
Matcher 31 | 31/28/120 | 1 | 89 | 04.02.2019 | neu | |||
Melges 20 | 16/08/40 | 4 | 95 | 15.05.2019 | neu | |||
M-Jolle M-858 | x | 14/8/28 | 2 | 98 | 16.06.2019 | neu | ||
Maxus 26 | 21/13/36 | 1 | 105 | 08.08.2019 | neu | |||
Melges 14 Gold | 9,1/-/- | 2 | 107 | 05.02.2020 | kor | |||
Mc Conaghy MC 38 | 59/41/185 | 0 | 75 | 31.12.2020 | neu | |||
Marina 75 | x | 12/16/42 | 1 | 116 | 10.11.2022 | neu |
© BSVb