Yardstick

Klasse o. Namen d. Einzelboots Eib Tr Hk Segelmasse Typ YSZ Datum Status
Ketsch BJ 23 Lugger Ks 20/--/-- 1 120 05.11.2023 kor
Ketsch Helena inkl.Besan x 27/24/-- 1 116 05.11.2023 kor
Karavel 21/16/60 1 96
Karavel Top 21/32/110 1 91
Kaurina G 1557 x 26/25/60 1 97
Kehrwieder x 12/19/44 1 111
Kelt 9/15/33 1 116
Kelt 29 12/20/44 1 110
Ketsch (Bart) 43 ges. x 1 120
Ketsch Esmeralda x 1 125
Ketsch Santa Maria x 1 116
Kiebitz 2 x 19/24/60 1 108
Kielboot Z 261 x 14/17/50 1 114
Kielkreuzer 7.2m WL Ilka Maria x 18/35/84 1 115 05.11.2009 änd
Kievit 680 10/16/40 1 122
Kievit 820 12/21/50 1 110
KIM Kreuzer x 11/--/-- 5 120 10.01.2014 kor
Kl.Sehnsucht x 15/18/44 1 109
Knautschke x 28/45/120 1 98
Kompromiss W 30 23/27/80 1 98
Königskreuzer 29 16/34/80 1 109
Königskreuzer 33 19/37/80 1 103
Koralle 10 m2 2 120
Koralle 8,5 m2 2 122
Korneuburg 30 19/36/70 1 103 21.04.2019 änd
Korsar 9/6/15 2 102 07.07.2020 kor
Ketsch Spreizgaffel Porcupine x 27/65/140 1 115 05.11.2023 kor
Ketsch Spreizgaffel Safari zu H. x 25/52/65/165 1 100 05.11.2023 kor
Ketsch Uschi x 18/23/ 5 1 114 05.11.2023 kor
KR Küstenkreuzer Blenda x 20/19/62 1 110 19.01.2014 kor
Kieljollenkreuzer 22/16/62 4 89 31.01.2016 neu
Kelt 5.50 Honah Lee x 11/08/19 1 117 30.01.2017 neu
Kuhlhay 18 15/13/-- 1 112 25.03.2020 neu
Karavel 10 Topspi 21/16/110 1 94 12.05.2022 neu
Ketsch 57 ft TIOGA x 75/87/190/29 1 100 05.11.2023 neu
© BSVb

Auswahl

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Downloads

Komplette List Homepage BSVb