Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF 7/8 Rigg Int. Folkeboot | 16/15/40 | 1 | 113 | |||||
IF B | 15/15/65 | 1 | 109 | |||||
Ikarus | 24/20/93 | 1 | 95 | |||||
ILC 30 | 35/28/68 | 1 | 88 | 09.01.2006 | änd | |||
ILC 40 Capricorno | x | 58/52/118 | 1 | 83 | 07.04.2010 | kor | ||
Illusion | x | 20/26/70 | 1 | 103 | ||||
Impala | 12/ 8/30 | 1 | 108 | |||||
Inferno 29 | 25/24/75 | 1 | 98 | |||||
Inferno 31 | 32/30/100 | 1 | 95 | |||||
Insta Grille | 10/14/-- | 1 | 113 | |||||
Intermarin 777 | 15/22/36 | 1 | 116 | 06.05.2008 | neu | |||
Intern.806 mit einb.Motor | x | 16/20/46 | 1 | 104 | 31.05.2014 | kor | ||
International 1006 | 26/24/65 | 1 | 97 | |||||
International 806 | 16/20/46 | 1 | 103 | 31.05.2014 | kor | |||
IW 31 | 16/30/68 | 1 | 108 | 03.03.2020 | änd | |||
IW 31 B | 18/30/81 | 1 | 106 | 25.03.2020 | kor | |||
Independent 34 | x | 32/22/78 | 1 | 87 | 07.01.2014 | neu | ||
Invader 22 | 11/14/38 | 1 | 116 | 02.01.2016 | neu | |||
Italia 9.98 Club | 38/32/105 | 1 | 87 | 18.10.2018 | neu |
© BSVb