Yardstick

Klasse o. Namen d. Einzelboots Eib Tr Hk Segelmasse Typ YSZ Datum Status
H 26 16/10/36 1 103 18.12.2006 kor
H 26 mit fest eingebautem Motor 16/10/36 1 104 19.05.2009 kor
H 26 SD Topolino Kurzkiel x 14/10/39 1 105 07.04.2010 neu
H 31 24/23/60 1 98
H 31 mod 24/23/80 1 96
H 323 21/22/86 1 101 07.01.2014 kor
H 35 20/25/65 1 101
H 35 B 29/35/80 1 98
H-28 Yawl 16/24/-- 1 127
H-35 G 101 x 20/26/75 1 100
Hadwig x 34/28/68 1 97
Hai 710 12/15/30 1 114
Hallberg Rassy 26 17/19/62 1 112
Hallberg Rassy 29 19/30/69 1 111 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 31 25/30/40 1 106 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy 31 Monsun 19/34/77 1 112 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 310 26/24/70 1 102 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 312 23/37/85 1 109 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy 32 19/34/70 1 108
Hallberg Rassy 34 29/42/87 1 100 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 34 Top 29/44/135 1 98 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 342 34/28/92 1 99 11.01.2011 kor
Hallberg Rassy 342 Fk 34/28/92 1 100 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 35 Rasmus 28/26/-- 1 114 19.05.2006 kor
Hallberg Rassy 352 27/39/88 1 107 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 352 B 30/43/95 1 105 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 36 32/36/88 1 100 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy 37 37/46/114 1 99 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy 372 41/71/120 1 95 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy 382 36/49/160 1 103 14.01.2013 kor
Hallberg Rassy 40 43/56/143 1 96 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy 412 42/81/143 1 95 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy 43 52/61/185 1 97 14.01.2013 neu
Hallberg Rassy Mistral33 Farmüdada x 24/40/100 1 111 29.08.2006 neu
Hallodri x 15/28/60 1 110
Hansa-Jolle KS 10/ 7/18 1 120
Hanse 291 21/20/55 1 104
Hanse 291 B 24/27/75 1 100
Hanse 291 B Flachk. 24/25/75 1 101 07.01.2015 kor
Hanse 291 Flachk. 21/20/55 1 105
Hanse 291 Topg. 21/28/55 1 102
Hanse 301 26/22/55 1 101
Hanse 301 FK 26/22/55 1 102
Hanse 311 29/33/75 1 101 14.07.2016 kor
Hanse 315 Top 29/33/75 1 98 04.02.2019 kor
Hanse 320 29/26/86 1 95 03.05.2010 neu
Hanse 320 Top 29/39/110 1 94 07.05.2007 neu
Hanse 331 34/33/86 1 95
Hanse 331 mod 34/36/94 1 94
Hanse 371 38/63/166 1 92 06.05.2008 kor
Hanse 411 B 57/65/182 1 85 08.01.2007 kor
Happy Sailing Jol 2 124
H-Boot 15/10/36 1 104 09.01.2006 änd
HD 20 Kaja 10/9/20 1 116
HD 24 Venia 11/15/32 1 115
HE 95 Atair x 26/30/71 1 93 29.04.2006 änd
Heido II G 116 x 30/36/95 1 101
Helena Ketsch ink.Besan x 27/24/-- 1 116
Helium 20/12/48 4 95 04.12.2007 kor
Helium Top 20/22/75 Kb 20/22/75 4 90 04.12.2007 kor
Helmsman 751 21/11/46 Kb 21/11/46 4 95 31.12.2007 kor
Helmsmann 23 11/13/35 1 110 11.01.2011 neu
Henderson 30 x 40/36/116 1 84 07.01.2014 änd
Hide Away x 14/23/53 1 105
Highzisch Manzanita x 18/19/45 1 101 11.04.2006 neu
Hinckley Pilot 34 x 29/28/103 1 100 12.08.2010 neu
Hinckley Pilot 35 Gygax 37/46/94 1 98 29.04.2016 änd
H-Jolle 2 92 11.01.2011 neu
H-Jolle Challenge 11/08/28 2 103 19.01.2012 neu
H-Jolle 350 Joker x 10/05/32 2 99 25.04.2017 änd
H-Jolle Kother Kunststoff -/-/- 2 100 28.04.2014 änd
Hobel x 21/12/49 1 100
Hobie 18 F ohne Vorwindsegel 22/--/-- 3 80
Hobie 21 3 74 11.01.2010 neu
Hobie Cat 16 mit Vorwindsegel 3 85 14.01.2007 neu
Hobie Cat 17 t o. Vorwindsegel 16/--/-- 3 90 14.01.2007 änd
Hobie FX mit Vorwindsegel 3 80 14.01.2007 neu
Holy Smoke x 3 55 19.01.2012 kor
Hood 38 31/55/135 1 104 05.11.2009 kor
Hucky l 11/ 8/-- 2 125
Hunter 19 10/ 7/-- 1 113
Hunter 707 19/13/44 4 95 11.01.2010 neu
Hurley 22 11/18/32 1 116
Hurley MK III 9/-6/-- 1 120 11.01.2011 neu
Hurley MK III Silhouette 9/-6/-- 1 120 11.01.2011 neu
Hanse 355 35/30/110 1 93 16.05.2013 neu
H 323 ONCE AGAIN Eib x 26/28/66 1 99 28.04.2014 kor
Helmsman 26 14/24/53 1 109 29.04.2014 neu
H 22 22/11/55 4 96 08.05.2014 kor
Hobie 18 Tiger -/-/- 3 76 22.05.2014 neu
Hempel 12 Yunikon 53/35/159 1 81 11.06.2015 neu
Haber 660 C2 KS 12/09/-- 1 116 31.01.2016 kor
Hanse 400 Milonga x 53/70/130 1 87 12.06.2017 änd
Hanse 311 FK Marstrand x 29/31/75 1 102 14.07.2016 neu
Hanse 311 Symena x 27/26/60 1 103 27.07.2016 neu
Haber 620 HK Moby Dick x 12/08/-- 1 117 30.01.2017 neu
H-Jolle 182 Alte Liebe x 12/03/-- 2 105 25.04.2017 neu
Hanse 301 FK Hilda x 26/14/83 1 102 28.07.2017 neu
Hanse 300 26/22/60 1 102 28.07.2017 neu
Hanse 315 28/34/63 1 100 04.02.2019 kor
Hanse 315 7/8 28/18/69 1 102 10.02.2020 änd
Humphreys H 22 19/9/41 4 97 07.07.2020 kor
H-Boot GER 395 x 15/10/53 1 102 02.06.2020 neu
© BSVb

Auswahl

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Downloads

Komplette List Homepage BSVb