Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 253/G 1694 | x | 25/34/82 | 1 | 101 | ||||
Gaffeljolle Phönix | 17/5/- | 2 | 122 | 14.01.2013 | kor | |||
Gaffelkutter ailen moor | x | 44/11/20 | 1 | 120 | 11.01.2011 | neu | ||
Gaffelkutter Runag | x | 70/60/180 | 1 | 90 | 19.01.2009 | neu | ||
Galeon Bodenseerigg Jol | 2 | 119 | ||||||
Galeon Normalrigg Jol | 2 | 122 | ||||||
Gaudeamus | x | 29/30/65 | 1 | 98 | ||||
Gaudeamus II | x | 26/20/50 | 1 | 109 | ||||
Gib Sea 24 | 11/19/37 | 1 | 114 | |||||
Gib Sea 26 SV | 19/30/65 | 1 | 105 | 20.05.2008 | neu | |||
Gib Sea 282 | 17/26/47 | 1 | 109 | |||||
Gib Sea 31 | 22/33/72 | 1 | 104 | |||||
Gib Sea 76 | 13/24/57 | 1 | 111 | |||||
Gib Sea 77 KS | 13/23/45 | 1 | 111 | |||||
Gib Sea 77 MK | 13/23/45 | 1 | 110 | |||||
Gib Sea 90 | 17/32/66 | 1 | 101 | |||||
Gib Sea Pico Plus | 13/ 7/25 | 1 | 116 | |||||
Gib Sea Plus | 15/16/33 | 1 | 107 | |||||
Gib Sea Plus Pacman | x | 15/21/-- | 1 | 105 | 14.01.2013 | neu | ||
Gin 730 | 25/11/45 | 1 | 94 | |||||
Gitana HS | 20/25/65 | 1 | 109 | |||||
Glacer 34 GER 74 | x | 31/42/100 | 1 | 101 | 01.09.2020 | änd | ||
Gladiateur | 22/43/97 | 1 | 103 | |||||
Go five | x | 21/--/-- | 1 | 96 | 26.06.2011 | neu | ||
Golden Christine | x | 33/38/88 | 1 | 95 | ||||
Granada 21 | 11/18/45 | 1 | 114 | |||||
Granada 24 | 10/18/45 | 1 | 113 | 08.05.2008 | neu | |||
Granada 27 Sport Topp | 24/24/60 | 1 | 108 | |||||
Granada 30 | 26/26/63 | 1 | 100 | |||||
Granada 31 | 21/33/73 | 1 | 102 | 11.01.2011 | änd | |||
Granada 32 | 31/30/74 | 1 | 98 | |||||
Granada 33 | 27/39/95 | 1 | 99 | |||||
Granada 35 | 27/44/108 | 1 | 96 | |||||
Granada 35 Racing | 30/51/-- | 1 | 94 | |||||
Granada 767 | 17/20/48 | 1 | 106 | |||||
Granada 808 | 23/26/54 | 1 | 108 | |||||
Granada 858 | 22/26/64 | 1 | 102 | |||||
Granada 910 | 23/27/68 | 1 | 103 | 01.04.2007 | kor | |||
Granada 939 | 27/27/62 | 1 | 103 | |||||
Grand Soleil 34.1 | 33/42/108 | 1 | 92 | |||||
Grand Soleil 42 | 31/60/140 | 1 | 92 | 09.01.2006 | änd | |||
Grand Surprise | 36/34/112 | 1 | 86 | 11.01.2010 | kor | |||
Grubenstar Touring | 08/04/00 | 2 | 116 | 23.04.2007 | neu | |||
Grueningen II | 10/16/35 | 1 | 116 | |||||
Grueningen II | x | 19/35/65 | 1 | 109 | ||||
GS 660 Fleur du Vent | 21/12/58 | 4 | 94 | 31.05.2011 | neu | |||
Gucki | x | 15/14736 | 1 | 110 | ||||
Guyline 95 | 27/31/57 | 1 | 100 | |||||
Gruben Star Sport | 09/05/14 | 2 | 111 | 16.05.2013 | neu | |||
Grand Surprise Filius 3 | x | 36/24/103 | 1 | 86 | 16.04.2022 | änd | ||
Granada 910 Kurzkiel | 23/27/68 | 1 | 105 | 01.09.2017 | neu | |||
Grande Surprise Fasandole | x | 31/27/98 | 1 | 88 | 26.11.2017 | neu |
© BSVb