Yardstick
Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tonner Brava | x | 49/44/103 | 1 | 86 | 21.09.2011 | kor | ||
1 Tonner High Noon | x | 36/49/115 | 1 | 92 | 19.01.2012 | neu | ||
1/4 Tonner Caipirina | x | 15/30/95 | 1 | 96 | 26.06.2011 | neu | ||
1/4 Tonner Quadriga | x | 23/19/48 | 1 | 96 | 12.08.2010 | neu | ||
1/4-Tonner Tequilla | x | 11/20/45 | 1 | 110 | ||||
11m OD | 28/13/84 | 1 | 91 | |||||
11m OD Top | 28/41/86 | 1 | 86 | |||||
11m Yacht Margaritta 7/8 | x | 33/34/90 | 1 | 91 | 11.04.2011 | neu | ||
12m OD | 51/31/110 | 1 | 81 | 28.06.2009 | neu | |||
14 Footer | 13/ 6/27 | 2 | 88 | |||||
15 m2 SNS Classic | 11/14/50 | 1 | 108 | |||||
15 m2 SNS Modern | 11/14/50 | 1 | 104 | 14.01.2013 | ||||
15er Jollenkreuzer | 5 | 100 | 19.01.2009 | kor | ||||
15er Jollenkreuzer Gaffel Tümmler | x | 11/09/28 | 5 | 108 | 24.04.2012 | änd | ||
15er Jollenkreuzer Kniickspant | 5 | 110 | ||||||
15er Jollenkreuzer Meteor | x | 5 | 103 | 19.01.2009 | neu | |||
15er Jollenkreuzer Zalou | x | 10/12/50 | 5 | 109 | 19.01.2012 | kor | ||
15er R Schärenkreuzer | 11/13/32 | 1 | 101 | 09.01.2006 | neu | |||
16er Jollenkreuzer Kneissel | 5 | 108 | 19.01.2012 | neu | ||||
18 Footer | 24/-9/74 | 2 | 76 | 11.01.2011 | neu | |||
2 Tonner Raring II | x | 26/53/120 | 1 | 98 | ||||
2 Tonner Carina | x | 35/75/160 | 1 | 93 | ||||
2 Tonner Shamrock | x | 36/72/172 | 1 | 94 | ||||
20er Jollenkreuzer Rennversion | 5 | 96 | 11.01.2010 | neu | ||||
20er Jollenkreuzer Amilie | x | 5 | 99 | 19.01.2009 | neu | |||
20er Jollenkreuzer Bora | x | 15/22/55 | 5 | 104 | 29.05.2012 | änd | ||
20er Jollenkreuzer Christine II | x | 14/16/55 | 5 | 108 | 11.01.2010 | neu | ||
20er Jollenkreuzer Jubelwanne | x | 12/08/60 | 5 | 102 | 31.05.2010 | neu | ||
20er Jollenkreuzer Pelikan | x | 15/13/-- | 5 | 110 | 07.04.2010 | neu | ||
20er Jollenkreuzer Phönix | x | 5 | 103 | 19.01.2009 | neu | |||
20er Jollenkreuzer Pierot | x | 5 | 107 | 19.01.2009 | neu | |||
20er Jollenkreuzer Sanssouci | x | 5 | 106 | 19.01.2009 | neu | |||
20er Jollenkreuzer Tante Anne | x | 5 | 108 | 19.01.2009 | neu | |||
20er Jollenkreuzer Ulla von Beelitz | x | 11/15/-- | 5 | 108 | 18.11.2008 | kor | ||
20er Jollenkreuzer Wolke | x | 5 | 105 | 19.01.2009 | neu | |||
20er Rennjolle | 2 | 92 | ||||||
22 m² Schärenkreuzer | --/--/-- | 1 | 100 | 25.04.2018 | änd | |||
22er Binnenkreuzer | x | 36/21/36 | 1 | 95 | ||||
22er S Malefiz | x | 20/30/110 | 1 | 96 | 04.02.2019 | kor | ||
22er S Tourenvers. | -/-/100 | 1 | 103 | 04.02.2019 | kor | |||
22er S Bueffel | x | 24/35/140 | 1 | 92 | 04.02.2019 | kor | ||
22er S Pusteback | x | 21/22/65 | 1 | 97 | 04.02.2019 | kor | ||
29er | 09/04/17 | 2 | 98 | 19.01.2012 | kor | |||
30er Binnenkieler L-Boot | 22/21/65 | 1 | 100 | 23.05.2009 | kor | |||
30er Binnensegelyacht L95 | 24/17/65 | 1 | 95 | 14.01.2013 | änd | |||
30er Jollenkreuzer | 5 | 97 | 19.01.2009 | kor | ||||
30er Jollenkreuzer Bazi | --/--/-- | 5 | 97 | 02.06.2015 | kor | |||
30er Jollenkreuzer Knurhahn | 5 | 104 | 19.01.2009 | kor | ||||
30er R Schärenkreuzer Gerd VI | x | 1 | 92 | 31.05.2011 | neu | |||
30er R Schärenkreuzer Rennversion | 1 | 93 | 11.01.2011 | änd | ||||
30er S Schärenkreuzer Chichester | x | 1 | 95 | |||||
30er S Mephisto | x | 22/43/100 | 1 | 95 | 04.02.2019 | kor | ||
30er S Tourenvers. | -/-/100 | 1 | 96 | 04.02.2019 | kor | |||
35 OD Magic Lady | 53/67/130 | 1 | 83 | 08.05.2019 | änd | |||
35er Nat. Kreuzer | 28/8 | 1 | 108 | |||||
35er Nat. Virginia | x | 22/15/-- | 1 | 107 | ||||
35er Nat.Kreuzer Gaudeamus | x | 30/30/65 | 1 | 102 | 31.05.2011 | neu | ||
4 KR Kielschwertkreuzer | x | 1 | 115 | |||||
40er R Schärenkreuzer | 35/40/130 | 1 | 91 | |||||
40er S Top Jubilee Eib | x | 41/47/148 | 1 | 91 | 04.02.2019 | änd | ||
40er S40Tourennschärenkreuzer Smaland | x | 35/38/110 | 1 | 93 | 28.06.2021 | änd | ||
40er Seefahrtskreuzer Unda | x | 38/42/96 | 1 | 102 | 28.04.2014 | kor | ||
420er | 2 | 115 | 04.12.2007 | kor | ||||
45er Nat. Kreuzer | 36/37/120 | 1 | 92 | 26.02.2021 | kor | |||
45er P 200 Maria | x | 22/19/-- | 1 | 96 | ||||
470er | 2 | 103 | ||||||
485-S-Rennjolle | 2 | 103 | ||||||
49er | x | 21/--/38 | 2 | 83 | ||||
5 KR Werner Kober Dimple | x | 18/23/86 | 1 | 116 | 10.09.2010 | neu | ||
5,5 KR Galathea | x | 21/23/70 | 1 | 111 | ||||
5.5 KR Kreuzer Hallig | x | 1 | 117 | 19.01.2012 | neu | |||
5.5 KR Seekreuzer dä Uerije | x | 23/14/60 | 1 | 130 | 19.01.2012 | neu | ||
5.5m R Classic mit Langkiel | 20/09/73 | 1 | 102 | 15.04.2009 | neu | |||
5.5m R Classics sep. Ruder | 20/09/73 | 1 | 100 | 15.04.2009 | neu | |||
5.5m R Evolution | 20/9/73 | 1 | 99 | 15.04.2009 | neu | |||
5.5m R Modern ab 1999 | 20/09/73 | 1 | 97 | 15.04.2009 | neu | |||
5.5m R Modern bis 1998 | 20/9/73 | 1 | 98 | 15.04.2009 | neu | |||
5.6 KR Spitzgattkreuzer Marina | x | 32/35/92 | 1 | 106 | 14.08.2012 | neu | ||
505er | 2 | 96 | 04.12.2007 | kor | ||||
5 m R | 18/8/50 | 1 | 106 | 13.01.2014 | kor | |||
6 KR L'Èscapade | x | 33/38/125 | 1 | 102 | 28.04.2014 | kor | ||
6 m R Classic | 1 | 94 | 18.11.2008 | kor | ||||
6 m R Modern | 1 | 92 | 18.11.2008 | kor | ||||
6.5 KR Beister Atlanta | x | 19/32/80 | 1 | 115 | 11.01.2011 | neu | ||
7 KR Ekkehard | x | 1 | 100 | |||||
75er Nat. Kreuzer | 45/75/195 | 1 | 91 | |||||
8 m OD Top | 23/16/93 | 4 | 90 | 15.04.2009 | kor | |||
8 m R get. Lateralplan mit MB | 1 | 88 | 18.11.2008 | kor | ||||
8 m R voll. Lateralplan mit MB | 1 | 91 | 18.11.2008 | kor | ||||
808er | 20/22/45 | 1 | 98 | |||||
95er Kreuzer Girl | x | 71/56/140 | 1 | 94 | 07.01.2013 | kor | ||
990er | 22/20/70 | 1 | 99 | 17.05.2018 | kor | |||
75er Schärenkreuzer Benny Eib | x | 59/83/225 | 1 | 84 | 07.01.2015 | kor | ||
1 Tonner Bremen Eib | x | 44/42/93 | 1 | 92 | 07.01.2015 | kor | ||
1/2 Tonner Brigantia Eib | x | 26/25/61 | 1 | 97 | 07.01.2015 | kor | ||
8 m Proto SUI 77 | x | 25/16/65 | 1 | 92 | 29.05.2018 | kor | ||
6,5 KR Desiree | x | 28/40 /75 | 1 | 98 | 19.03.2023 | kor | ||
14 Fuss Dinghy | 12/6/-- | 2 | 134 | 03.01.2016 | kor | |||
3/4 Tonner Hauptsache | x | 31/33/95 | 1 | 94 | 31.01.2016 | kor | ||
30er Tourenkreuzer Jubi Eib | x | 30/43/150 | 1 | 88 | 07.01.2015 | kor | ||
1/2 Tonner Pinky | x | 31/25/53 | 1 | 97 | 11.06.2022 | kor | ||
5 mR Rebecca | x | 18/9/50 | 1 | 101 | 13.01.2014 | kor | ||
1/2 Tonner Ringelnatz Eib | x | 30/43/120 | 1 | 86 | 07.01.2015 | kor | ||
1/4 Tonner Saftiger Apfel 20 Eib | x | 22/16/37 | 1 | 101 | 07.01.2015 | kor | ||
30er Seefahrtskreuzer Seewind | x | 22/22/60 | 1 | 96 | 22.05.2014 | kor | ||
6 KR Sommerwind G6/545 | x | 16/26/52 | 1 | 109 | 13.01.2014 | kor | ||
75er R Schärenkreuzer GUN EIB | x | 45/30/160 | 1 | 90 | 04.02.2018 | änd | ||
15er Jollenkreuzer Judith Eib | x | 12/12/26 | 5 | 105 | 10.01.2014 | kor | ||
20er Jollenkreuzer Olga | x | 14/06/55 | 5 | 108 | 10.01.2014 | kor | ||
590er Jollenkreuzer Lataverre | x | 12/06/00 | 5 | 105 | 07.01.2014 | neu | ||
7 KR Ilana | x | 33/76/116 | 1 | 99 | 12.05.2017 | änd | ||
1/2 Tonner Gilardoni 915 | 15/31/65 | 1 | 107 | 28.04.2014 | neu | |||
20er Jollenkreuzer S20 Carpe diem | x | 10/10/15 | 5 | 110 | 07.01.2015 | kor | ||
12 Fuss Dinghy | 9,5/-/- | 2 | 127 | 02.06.2015 | neu | |||
30er Jollenkreuzer Ole Hoop Eib | x | 19/19/50 | 5 | 110 | 02.06.2015 | neu | ||
16er Jollenkreuzer Carpe Diem | 09/08/32 | 2 | 112 | 27.11.2015 | neu | |||
20 er Jollenkreuzer Ytterkaer | x | 14/12/-- | 5 | 112 | 02.01.2016 | neu | ||
30er Europadreissiger | 20/15/50 | 1 | 99 | 29.04.2016 | neu | |||
2.4m R | 5/2,5/-- | 1 | 130 | 29.04.2016 | neu | |||
5m R Sutje | x | 14/8/24 | 1 | 110 | 05.05.2016 | neu | ||
20er Jollenkreuzer Alkestis | x | 11/09/55 | 5 | 107 | 14.07.2016 | neu | ||
22er S Jok | x | 15/08/32 | 1 | 100 | 04.02.2019 | kor | ||
35 qm X 107 | x | 25/13/35 | 1 | 99 | 17.05.2018 | neu | ||
22er Schärenkreuzer Ingalill | 18/15/31 | 1 | 102 | 07.02.2019 | kor | |||
35er Nat.Kreuzer Taifun | x | 27/18/-- | 1 | 105 | 21.04.2019 | neu | ||
10 er N-Rennjolle | 7/7/-- | 2 | 112 | 08.06.2019 | neu | |||
950er | 22/20/70 | 1 | 100 | 12.08.2021 | neu | |||
6,5 KR Passat | x | 26/21/80 | 1 | 116 | 19.03.2023 | neu |
© BSVb