Server Statistiken für [www.ibn-online.de]Programmstart: Fr, 05. Feb 2010 11:48.
Auswertungszeitraum: Di, 23. Jan 2001 21:46 bis Fr, 05. Feb 2010 10:49 (3299,54 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Stündlicher Bericht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Anfrage Bericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 05.Feb 2010 11:48.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 8.709.982 (24.407)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 2.639 (3.486)
Logfile Einträge ohne Status Code: 35.804 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 6.295.878 (14.239)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.908 (2.034)
Fehlgeschlagene Anfragen: 640.567 (1.116)
Umgeleitete Anfragen: 8.635 (185)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 3.956 (1.744)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 807.845 (2.788)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 84
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 16.175.602
Menge verschickter Daten: 293,63 gigaBytes (0,99 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 91,13 megaBytes (144,57 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Stündlicher Bericht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 40.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Jahr | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 339741 | 122903 | ![]() |
| 2002 | 454118 | 202429 | ![]() ![]() |
| 2003 | 490985 | 267151 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 561540 | 320492 | ![]() ![]() |
| 2005 | 851192 | 767052 | ![]() ![]() |
| 2006 | 1207084 | 1087654 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 1628666 | 1328007 | ![]() ![]() |
| 2008 | 1505544 | 1153869 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 1538579 | 976206 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 132533 | 70115 | ![]() |
stärkstes Jahr: 2007 (1.328.007 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Stündlicher Bericht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 5.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jan 2001 | 4222 | 1508 | ![]() |
| Feb 2001 | 17095 | 6203 | ![]() |
| Mär 2001 | 22648 | 8079 | ![]() |
| Apr 2001 | 23308 | 8649 | ![]() |
| Mai 2001 | 30332 | 11306 | ![]() ![]() |
| Jun 2001 | 38849 | 13469 | ![]() ![]() |
| Jul 2001 | 37315 | 13684 | ![]() ![]() |
| Aug 2001 | 45399 | 16310 | ![]() |
| Sep 2001 | 33780 | 11911 | ![]() ![]() |
| Okt 2001 | 32226 | 11702 | ![]() ![]() |
| Nov 2001 | 28819 | 10351 | ![]() ![]() |
| Dez 2001 | 25748 | 9731 | ![]() |
| Jan 2002 | 35432 | 13454 | ![]() ![]() |
| Feb 2002 | 31682 | 12762 | ![]() ![]() |
| Mär 2002 | 35314 | 13981 | ![]() ![]() |
| Apr 2002 | 41843 | 16406 | ![]() |
| Mai 2002 | 46352 | 18434 | ![]() |
| Jun 2002 | 42266 | 17993 | ![]() |
| Jul 2002 | 46874 | 20246 | ![]() ![]() |
| Aug 2002 | 47900 | 21735 | ![]() ![]() |
| Sep 2002 | 38911 | 19960 | ![]() |
| Okt 2002 | 33610 | 17715 | ![]() |
| Nov 2002 | 28658 | 16004 | ![]() |
| Dez 2002 | 25276 | 13739 | ![]() ![]() |
| Jan 2003 | 32771 | 17757 | ![]() |
| Feb 2003 | 28811 | 15756 | ![]() |
| Mär 2003 | 37948 | 20884 | ![]() ![]() |
| Apr 2003 | 42321 | 22703 | ![]() ![]() |
| Mai 2003 | 49469 | 26080 | ![]() ![]() |
| Jun 2003 | 52634 | 26800 | ![]() ![]() |
| Jul 2003 | 55866 | 29662 | ![]() ![]() |
| Aug 2003 | 54195 | 28363 | ![]() ![]() |
| Sep 2003 | 44027 | 24806 | ![]() ![]() |
| Okt 2003 | 33923 | 20002 | ![]() ![]() |
| Nov 2003 | 29844 | 17731 | ![]() |
| Dez 2003 | 29176 | 16607 | ![]() |
| Jan 2004 | 37660 | 21022 | ![]() ![]() |
| Feb 2004 | 38270 | 21443 | ![]() ![]() |
| Mär 2004 | 48403 | 27671 | ![]() ![]() |
| Apr 2004 | 48252 | 26057 | ![]() ![]() |
| Mai 2004 | 52715 | 28503 | ![]() ![]() |
| Jun 2004 | 54191 | 30043 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2004 | 53806 | 30155 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2004 | 62274 | 36360 | ![]() |
| Sep 2004 | 54338 | 31572 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2004 | 41172 | 24532 | ![]() ![]() |
| Nov 2004 | 34719 | 20945 | ![]() ![]() |
| Dez 2004 | 35740 | 22189 | ![]() ![]() |
| Jan 2005 | 48340 | 28844 | ![]() ![]() |
| Feb 2005 | 43123 | 25834 | ![]() ![]() |
| Mär 2005 | 69678 | 63978 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2005 | 70334 | 64970 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2005 | 80289 | 74627 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2005 | 79833 | 75056 | ![]() |
| Jul 2005 | 92692 | 87552 | ![]() ![]() |
| Aug 2005 | 96000 | 90504 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2005 | 87160 | 82410 | ![]() ![]() |
| Okt 2005 | 73124 | 68970 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 58002 | 55126 | ![]() ![]() |
| Dez 2005 | 52617 | 49181 | ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 70752 | 66979 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 61713 | 58131 | ![]() ![]() |
| Mär 2006 | 97129 | 91082 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2006 | 93317 | 85934 | ![]() ![]() |
| Mai 2006 | 115300 | 106014 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2006 | 103944 | 95109 | ![]() ![]() |
| Jul 2006 | 137406 | 123272 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2006 | 144092 | 127694 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2006 | 123602 | 110068 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2006 | 100052 | 85337 | ![]() ![]() |
| Nov 2006 | 77047 | 66577 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2006 | 82730 | 71457 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2007 | 92715 | 77930 | ![]() |
| Feb 2007 | 85285 | 70638 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2007 | 113305 | 93044 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 128752 | 104165 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2007 | 207593 | 153733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 189713 | 161151 | ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 185942 | 158091 | ![]() |
| Aug 2007 | 171679 | 139921 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 141085 | 109054 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2007 | 119320 | 98084 | ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 101231 | 84516 | ![]() ![]() |
| Dez 2007 | 92046 | 77680 | ![]() |
| Jan 2008 | 90754 | 72500 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 95980 | 76254 | ![]() |
| Mär 2008 | 108416 | 84249 | ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 130639 | 100237 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 151895 | 121116 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 194993 | 160177 | ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 174975 | 133134 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 142397 | 105867 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 135273 | 100793 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2008 | 106789 | 76365 | ![]() |
| Nov 2008 | 88442 | 63945 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 84991 | 59232 | ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 91087 | 60218 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 84191 | 56480 | ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 116111 | 77005 | ![]() |
| Apr 2009 | 125675 | 79938 | ![]() |
| Mai 2009 | 168867 | 108340 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 175737 | 113884 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 167234 | 107627 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 157972 | 101661 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 144283 | 91957 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2009 | 108353 | 68075 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 97124 | 59485 | ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 101945 | 51536 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 116126 | 60315 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 16407 | 9800 | ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Jun 2007 (161.151 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Jährlicher Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Stündlicher Bericht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 21. Jan 01 | 1962 | 766 | ![]() |
| 28. Jan 01 | 3725 | 1263 | ![]() |
| 4. Feb 01 | 3632 | 1293 | ![]() |
| 11. Feb 01 | 4749 | 1798 | ![]() |
| 18. Feb 01 | 4637 | 1684 | ![]() |
| 25. Feb 01 | 4321 | 1529 | ![]() |
| 4. Mär 01 | 4501 | 1609 | ![]() |
| 11. Mär 01 | 5173 | 1790 | ![]() |
| 18. Mär 01 | 5959 | 2104 | ![]() |
| 25. Mär 01 | 5306 | 1954 | ![]() |
| 1. Apr 01 | 5309 | 2082 | ![]() |
| 8. Apr 01 | 5448 | 2032 | ![]() |
| 15. Apr 01 | 5761 | 2109 | ![]() |
| 22. Apr 01 | 5308 | 1920 | ![]() |
| 29. Apr 01 | 6046 | 2354 | ![]() |
| 6. Mai 01 | 6492 | 2303 | ![]() |
| 13. Mai 01 | 6875 | 2536 | ![]() |
| 20. Mai 01 | 6248 | 2333 | ![]() |
| 27. Mai 01 | 8234 | 3067 | ![]() ![]() |
| 3. Jun 01 | 8421 | 2982 | ![]() |
| 10. Jun 01 | 8232 | 2795 | ![]() |
| 17. Jun 01 | 11939 | 3934 | ![]() ![]() |
| 24. Jun 01 | 8176 | 2977 | ![]() |
| 1. Jul 01 | 8032 | 3021 | ![]() ![]() |
| 8. Jul 01 | 8692 | 3061 | ![]() ![]() |
| 15. Jul 01 | 8826 | 3432 | ![]() ![]() |
| 22. Jul 01 | 8002 | 2825 | ![]() |
| 29. Jul 01 | 8516 | 3047 | ![]() ![]() |
| 5. Aug 01 | 9740 | 3601 | ![]() ![]() |
| 12. Aug 01 | 9329 | 3152 | ![]() ![]() |
| 19. Aug 01 | 11137 | 3900 | ![]() ![]() |
| 26. Aug 01 | 11187 | 4271 | ![]() ![]() |
| 2. Sep 01 | 9945 | 3429 | ![]() ![]() |
| 9. Sep 01 | 7731 | 2827 | ![]() |
| 16. Sep 01 | 7792 | 2656 | ![]() |
| 23. Sep 01 | 6617 | 2338 | ![]() |
| 30. Sep 01 | 7903 | 2876 | ![]() |
| 7. Okt 01 | 6824 | 2662 | ![]() |
| 14. Okt 01 | 6711 | 2352 | ![]() |
| 21. Okt 01 | 7281 | 2566 | ![]() |
| 28. Okt 01 | 6813 | 2465 | ![]() |
| 4. Nov 01 | 7218 | 2498 | ![]() |
| 11. Nov 01 | 6973 | 2457 | ![]() |
| 18. Nov 01 | 6384 | 2419 | ![]() |
| 25. Nov 01 | 6432 | 2294 | ![]() |
| 2. Dez 01 | 6381 | 2315 | ![]() |
| 9. Dez 01 | 6432 | 2451 | ![]() |
| 16. Dez 01 | 6196 | 2362 | ![]() |
| 23. Dez 01 | 4942 | 1908 | ![]() |
| 30. Dez 01 | 5447 | 2042 | ![]() |
| 6. Jan 02 | 8031 | 2958 | ![]() |
| 13. Jan 02 | 8325 | 3114 | ![]() ![]() |
| 20. Jan 02 | 8381 | 3146 | ![]() ![]() |
| 27. Jan 02 | 8156 | 3411 | ![]() ![]() |
| 3. Feb 02 | 6890 | 2745 | ![]() |
| 10. Feb 02 | 8380 | 3406 | ![]() ![]() |
| 17. Feb 02 | 8799 | 3495 | ![]() ![]() |
| 24. Feb 02 | 7429 | 2948 | ![]() |
| 3. Mär 02 | 7560 | 3076 | ![]() ![]() |
| 10. Mär 02 | 8461 | 3435 | ![]() ![]() |
| 17. Mär 02 | 9178 | 3720 | ![]() ![]() |
| 24. Mär 02 | 7939 | 2963 | ![]() |
| 31. Mär 02 | 8359 | 3243 | ![]() ![]() |
| 7. Apr 02 | 9606 | 3799 | ![]() ![]() |
| 14. Apr 02 | 8775 | 3382 | ![]() ![]() |
| 21. Apr 02 | 10327 | 4013 | ![]() ![]() |
| 28. Apr 02 | 11544 | 4613 | ![]() |
| 5. Mai 02 | 9700 | 3741 | ![]() ![]() |
| 12. Mai 02 | 11055 | 4452 | ![]() ![]() |
| 19. Mai 02 | 10549 | 4156 | ![]() ![]() |
| 26. Mai 02 | 9559 | 3917 | ![]() ![]() |
| 2. Jun 02 | 9988 | 4220 | ![]() ![]() |
| 9. Jun 02 | 10376 | 4499 | ![]() ![]() |
| 16. Jun 02 | 10158 | 4228 | ![]() ![]() |
| 23. Jun 02 | 10146 | 4408 | ![]() ![]() |
| 30. Jun 02 | 10999 | 4796 | ![]() |
| 7. Jul 02 | 10319 | 4361 | ![]() ![]() |
| 14. Jul 02 | 10908 | 4697 | ![]() |
| 21. Jul 02 | 10389 | 4387 | ![]() ![]() |
| 28. Jul 02 | 9084 | 4121 | ![]() ![]() |
| 4. Aug 02 | 11299 | 5278 | ![]() |
| 11. Aug 02 | 11028 | 4931 | ![]() |
| 18. Aug 02 | 11623 | 4963 | ![]() |
| 25. Aug 02 | 10147 | 4851 | ![]() |
| 1. Sep 02 | 8676 | 4373 | ![]() ![]() |
| 8. Sep 02 | 9414 | 4870 | ![]() |
| 15. Sep 02 | 9889 | 5251 | ![]() |
| 22. Sep 02 | 8645 | 4345 | ![]() ![]() |
| 29. Sep 02 | 8250 | 4229 | ![]() ![]() |
| 6. Okt 02 | 8119 | 4132 | ![]() ![]() |
| 13. Okt 02 | 7236 | 3890 | ![]() ![]() |
| 20. Okt 02 | 6898 | 3885 | ![]() ![]() |
| 27. Okt 02 | 6926 | 3487 | ![]() ![]() |
| 3. Nov 02 | 7815 | 4247 | ![]() ![]() |
| 10. Nov 02 | 6263 | 3760 | ![]() ![]() |
| 17. Nov 02 | 7174 | 3912 | ![]() ![]() |
| 24. Nov 02 | 5874 | 3298 | ![]() ![]() |
| 1. Dez 02 | 6351 | 3559 | ![]() ![]() |
| 8. Dez 02 | 5564 | 2968 | ![]() |
| 15. Dez 02 | 5428 | 2870 | ![]() |
| 22. Dez 02 | 5002 | 2658 | ![]() |
| 29. Dez 02 | 6231 | 3517 | ![]() ![]() |
| 5. Jan 03 | 7664 | 4198 | ![]() ![]() |
| 12. Jan 03 | 7000 | 3690 | ![]() ![]() |
| 19. Jan 03 | 7786 | 4145 | ![]() ![]() |
| 26. Jan 03 | 7901 | 4442 | ![]() ![]() |
| 2. Feb 03 | 5940 | 3339 | ![]() ![]() |
| 9. Feb 03 | 7222 | 3825 | ![]() ![]() |
| 16. Feb 03 | 7617 | 4073 | ![]() ![]() |
| 23. Feb 03 | 8086 | 4481 | ![]() ![]() |
| 2. Mär 03 | 9419 | 5056 | ![]() |
| 9. Mär 03 | 8889 | 4870 | ![]() |
| 16. Mär 03 | 7858 | 4389 | ![]() ![]() |
| 23. Mär 03 | 8068 | 4460 | ![]() ![]() |
| 30. Mär 03 | 9842 | 5545 | ![]() |
| 6. Apr 03 | 9593 | 4966 | ![]() |
| 13. Apr 03 | 8275 | 4343 | ![]() ![]() |
| 20. Apr 03 | 10819 | 5930 | ![]() |
| 27. Apr 03 | 10238 | 5671 | ![]() |
| 4. Mai 03 | 10401 | 5428 | ![]() |
| 11. Mai 03 | 12106 | 6339 | ![]() ![]() |
| 18. Mai 03 | 12530 | 6518 | ![]() ![]() |
| 25. Mai 03 | 10766 | 5639 | ![]() |
| 1. Jun 03 | 10847 | 5509 | ![]() |
| 8. Jun 03 | 12648 | 6250 | ![]() ![]() |
| 15. Jun 03 | 13005 | 6644 | ![]() ![]() |
| 22. Jun 03 | 12383 | 6237 | ![]() ![]() |
| 29. Jun 03 | 12804 | 6950 | ![]() ![]() |
| 6. Jul 03 | 11965 | 6455 | ![]() ![]() |
| 13. Jul 03 | 12324 | 6747 | ![]() ![]() |
| 20. Jul 03 | 12735 | 6779 | ![]() ![]() |
| 27. Jul 03 | 12197 | 6107 | ![]() ![]() |
| 3. Aug 03 | 12805 | 6381 | ![]() ![]() |
| 10. Aug 03 | 12621 | 6866 | ![]() ![]() |
| 17. Aug 03 | 11993 | 6391 | ![]() ![]() |
| 24. Aug 03 | 12748 | 6647 | ![]() ![]() |
| 31. Aug 03 | 11429 | 6186 | ![]() ![]() |
| 7. Sep 03 | 10417 | 5869 | ![]() |
| 14. Sep 03 | 9449 | 5361 | ![]() |
| 21. Sep 03 | 10162 | 5802 | ![]() |
| 28. Sep 03 | 8156 | 4679 | ![]() |
| 5. Okt 03 | 8656 | 5005 | ![]() |
| 12. Okt 03 | 7513 | 4553 | ![]() |
| 19. Okt 03 | 7072 | 4123 | ![]() ![]() |
| 26. Okt 03 | 7585 | 4598 | ![]() |
| 2. Nov 03 | 7205 | 4257 | ![]() ![]() |
| 9. Nov 03 | 6697 | 4156 | ![]() ![]() |
| 16. Nov 03 | 7122 | 4209 | ![]() ![]() |
| 23. Nov 03 | 6804 | 3946 | ![]() ![]() |
| 30. Nov 03 | 7129 | 4131 | ![]() ![]() |
| 7. Dez 03 | 6969 | 4045 | ![]() ![]() |
| 14. Dez 03 | 6918 | 3852 | ![]() ![]() |
| 21. Dez 03 | 5913 | 3431 | ![]() ![]() |
| 28. Dez 03 | 5865 | 3115 | ![]() ![]() |
| 4. Jan 04 | 7255 | 4158 | ![]() ![]() |
| 11. Jan 04 | 9491 | 5392 | ![]() |
| 18. Jan 04 | 9577 | 5269 | ![]() |
| 25. Jan 04 | 8866 | 4893 | ![]() |
| 1. Feb 04 | 9027 | 4931 | ![]() |
| 8. Feb 04 | 9559 | 5286 | ![]() |
| 15. Feb 04 | 8574 | 4812 | ![]() |
| 22. Feb 04 | 9647 | 5559 | ![]() |
| 29. Feb 04 | 9721 | 5612 | ![]() |
| 7. Mär 04 | 10286 | 6168 | ![]() ![]() |
| 14. Mär 04 | 11867 | 6785 | ![]() ![]() |
| 21. Mär 04 | 11360 | 6243 | ![]() ![]() |
| 28. Mär 04 | 10681 | 5994 | ![]() |
| 4. Apr 04 | 10966 | 5987 | ![]() |
| 11. Apr 04 | 11716 | 6453 | ![]() ![]() |
| 18. Apr 04 | 11293 | 6058 | ![]() ![]() |
| 25. Apr 04 | 11773 | 6101 | ![]() ![]() |
| 2. Mai 04 | 11525 | 6239 | ![]() ![]() |
| 9. Mai 04 | 12654 | 6723 | ![]() ![]() |
| 16. Mai 04 | 12057 | 6499 | ![]() ![]() |
| 23. Mai 04 | 11591 | 6415 | ![]() ![]() |
| 30. Mai 04 | 12936 | 7233 | ![]() ![]() |
| 6. Jun 04 | 12969 | 7042 | ![]() ![]() |
| 13. Jun 04 | 12118 | 6609 | ![]() ![]() |
| 20. Jun 04 | 11346 | 6211 | ![]() ![]() |
| 27. Jun 04 | 12509 | 7236 | ![]() ![]() |
| 4. Jul 04 | 12516 | 6936 | ![]() ![]() |
| 11. Jul 04 | 13100 | 7255 | ![]() ![]() |
| 18. Jul 04 | 12106 | 6758 | ![]() ![]() |
| 25. Jul 04 | 11740 | 6727 | ![]() ![]() |
| 1. Aug 04 | 13949 | 8207 | ![]() ![]() |
| 8. Aug 04 | 14440 | 8190 | ![]() ![]() |
| 15. Aug 04 | 13918 | 8141 | ![]() ![]() |
| 22. Aug 04 | 13696 | 8043 | ![]() ![]() |
| 29. Aug 04 | 12435 | 7553 | ![]() ![]() |
| 5. Sep 04 | 13011 | 7612 | ![]() ![]() |
| 12. Sep 04 | 13100 | 7477 | ![]() ![]() |
| 19. Sep 04 | 13025 | 7522 | ![]() ![]() |
| 26. Sep 04 | 11063 | 6424 | ![]() ![]() |
| 3. Okt 04 | 10154 | 5980 | ![]() |
| 10. Okt 04 | 9982 | 5844 | ![]() |
| 17. Okt 04 | 8676 | 5195 | ![]() |
| 24. Okt 04 | 9082 | 5533 | ![]() |
| 31. Okt 04 | 8740 | 5200 | ![]() |
| 7. Nov 04 | 8617 | 5313 | ![]() |
| 14. Nov 04 | 7751 | 4646 | ![]() |
| 21. Nov 04 | 7317 | 4510 | ![]() |
| 28. Nov 04 | 8080 | 4890 | ![]() |
| 5. Dez 04 | 9008 | 5557 | ![]() |
| 12. Dez 04 | 8317 | 5240 | ![]() |
| 19. Dez 04 | 7240 | 4502 | ![]() |
| 26. Dez 04 | 7605 | 4653 | ![]() |
| 2. Jan 05 | 10125 | 6246 | ![]() ![]() |
| 9. Jan 05 | 11072 | 6574 | ![]() ![]() |
| 16. Jan 05 | 12014 | 7146 | ![]() ![]() |
| 23. Jan 05 | 11089 | 6456 | ![]() ![]() |
| 30. Jan 05 | 10086 | 5800 | ![]() |
| 6. Feb 05 | 9847 | 5685 | ![]() |
| 13. Feb 05 | 10840 | 6312 | ![]() ![]() |
| 20. Feb 05 | 12197 | 7933 | ![]() ![]() |
| 27. Feb 05 | 15322 | 11725 | ![]() |
| 6. Mär 05 | 13777 | 12557 | ![]() ![]() |
| 13. Mär 05 | 13357 | 12684 | ![]() ![]() |
| 20. Mär 05 | 16612 | 15871 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Mär 05 | 17399 | 16326 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Apr 05 | 14785 | 13659 | ![]() ![]() |
| 10. Apr 05 | 17688 | 16590 | ![]() ![]() |
| 17. Apr 05 | 18311 | 16733 | ![]() ![]() |
| 24. Apr 05 | 15991 | 14695 | ![]() ![]() |
| 1. Mai 05 | 18076 | 16799 | ![]() ![]() |
| 8. Mai 05 | 18502 | 17269 | ![]() ![]() |
| 15. Mai 05 | 19022 | 17686 | ![]() ![]() |
| 22. Mai 05 | 14752 | 13610 | ![]() ![]() |
| 29. Mai 05 | 21668 | 20328 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Jun 05 | 21533 | 20239 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Jun 05 | 16095 | 15061 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Jun 05 | 16659 | 15715 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Jun 05 | 18503 | 17415 | ![]() ![]() |
| 3. Jul 05 | 19710 | 18467 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Jul 05 | 20136 | 18812 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Jul 05 | 21353 | 20140 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Jul 05 | 24525 | 23575 | ![]() |
| 31. Jul 05 | 20016 | 18863 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Aug 05 | 18355 | 17090 | ![]() ![]() |
| 14. Aug 05 | 19986 | 18726 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Aug 05 | 28074 | 26681 | ![]() ![]() |
| 28. Aug 05 | 19471 | 18468 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Sep 05 | 25250 | 24079 | ![]() ![]() |
| 11. Sep 05 | 21536 | 20238 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Sep 05 | 17844 | 17020 | ![]() ![]() |
| 25. Sep 05 | 16513 | 15391 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Okt 05 | 20108 | 18912 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Okt 05 | 16511 | 15514 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Okt 05 | 17453 | 16561 | ![]() ![]() |
| 23. Okt 05 | 13380 | 12616 | ![]() ![]() |
| 30. Okt 05 | 14352 | 13492 | ![]() ![]() |
| 6. Nov 05 | 12200 | 11581 | ![]() |
| 13. Nov 05 | 14117 | 13449 | ![]() ![]() |
| 20. Nov 05 | 14038 | 13386 | ![]() ![]() |
| 27. Nov 05 | 12230 | 11744 | ![]() |
| 4. Dez 05 | 11736 | 11181 | ![]() |
| 11. Dez 05 | 12168 | 11407 | ![]() |
| 18. Dez 05 | 12844 | 11698 | ![]() |
| 25. Dez 05 | 11001 | 10213 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Jan 06 | 13072 | 12264 | ![]() ![]() |
| 8. Jan 06 | 14312 | 13438 | ![]() ![]() |
| 15. Jan 06 | 15250 | 14341 | ![]() ![]() |
| 22. Jan 06 | 22185 | 21311 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29. Jan 06 | 13506 | 12685 | ![]() ![]() |
| 5. Feb 06 | 13885 | 13118 | ![]() ![]() |
| 12. Feb 06 | 15976 | 14962 | ![]() ![]() |
| 19. Feb 06 | 16677 | 15783 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Feb 06 | 16886 | 16012 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Mär 06 | 21907 | 20819 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Mär 06 | 21329 | 19749 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Mär 06 | 22220 | 20789 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Mär 06 | 24592 | 22976 | ![]() |
| 2. Apr 06 | 19400 | 18036 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Apr 06 | 22112 | 20259 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Apr 06 | 21273 | 19719 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Apr 06 | 24051 | 21894 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30. Apr 06 | 22560 | 20612 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Mai 06 | 24173 | 22298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14. Mai 06 | 26125 | 23924 | ![]() |
| 21. Mai 06 | 28080 | 25869 | ![]() ![]() |
| 28. Mai 06 | 29295 | 27045 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Jun 06 | 21729 | 19855 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Jun 06 | 23573 | 21660 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jun 06 | 25340 | 23141 | ![]() |
| 25. Jun 06 | 24780 | 22656 | ![]() |
| 2. Jul 06 | 27490 | 25354 | ![]() ![]() |
| 9. Jul 06 | 29550 | 26206 | ![]() ![]() |
| 16. Jul 06 | 32428 | 28268 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Jul 06 | 35509 | 32240 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Jul 06 | 36255 | 31850 | ![]() ![]() ![]() |
