Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarship 1010 spez | 24/29/75 | 1 | 99 | |||||
| Waarship 660 spez | 4/42/-- | 1 | 111 | |||||
| WABA 92 | 28/26/80 | 1 | 109 | |||||
| Wagner 31 | 52/21/65 | 1 | 95 | |||||
| Wagner 33 Amati | x | 34/23/90 | 1 | 94 | 12.05.2010 | neu | ||
| Wagner 970 Gisela | x | 25/17/75 | 1 | 103 | 12.05.2010 | neu | ||
| Wanderjolle 15 m2 | 2 | 114 | ||||||
| Wanderjolle 20 m2 | 2 | 108 | ||||||
| Waran Kreuzer | 12/17/54 | 1 | 111 | |||||
| Warisa 720 | 11/24/63 | 1 | 104 | |||||
| Warisa 830 | 16/28/60 | 1 | 107 | |||||
| Warship 1/4 Tonner | 13/22/50 | 1 | 108 | |||||
| Warship 1/4 Tonner alt | 9/15/36 | 1 | 112 | |||||
| Warship 1010 spez | 24/29/75 | 1 | 99 | |||||
| Warship 570 | 10/14/28 | 1 | 115 | |||||
| Warship 660 spez | 4/42/-- | 1 | 111 | |||||
| Warship 740 | 13/22/50 | 1 | 107 | |||||
| Wasa 30 | 19/30/72 | 1 | 94 | |||||
| WASA Atlantic | x | 49/53/75 | 1 | 89 | ||||
| Wayfahrer | 2 | 116 | ||||||
| Wegu 701 | 11/20/44 | 1 | 113 | |||||
| West 750 R | 51/21/46 | 1 | 108 | |||||
| West 750 T | 14/21/46 | 1 | 110 | |||||
| Westwind G 3362 | x | 1 | 94 | |||||
| WETA 4.4 Tri | 08/03/08 | 3 | 85 | 11.01.2011 | neu | |||
| Wibo 820 | 13/22/47 | 1 | 130 | |||||
| Wibo II | 13/12/30 | 1 | 126 | |||||
| Wibo II Windjammer | 12/16/30 | 1 | 123 | |||||
| Wigwam Jol | 2 | 110 | ||||||
| Wilante | 16/29/69 | 1 | 109 | |||||
| Wilante 7/8-Rigg | 23/28/80 | 1 | 105 | |||||
| Wildfang 6 | x | 24/27/99 | 1 | 97 | ||||
| Wilke 26 | x | 37/30/131 | 4 | 84 | 24.04.2012 | änd | ||
| Wilke 49 Wild Lady | 113/119/343 | 0 | 62 | 16.05.2013 | änd | |||
| Willing 31 B | 19/33/75 | 1 | 104 | |||||
| Wind | x | 23/21/62 | 1 | 95 | ||||
| Windgame | x | 28/31/69 | 1 | 100 | ||||
| Windliese | x | 21/23/58 | 1 | 97 | 09.01.2006 | änd | ||
| Windraphsodie | x | 21/39/75 | 1 | 116 | ||||
| Windspiel | x | 15/27/27 | 1 | 104 | ||||
| Windy | 2 | 102 | 04.12.2007 | kor | ||||
| Winga 860 | 20/23/50 | 1 | 104 | |||||
| Winner 9,5 | 28/28/60 | 1 | 101 | |||||
| Witha | x | 33/50/110 | 1 | 96 | ||||
| Wizz Jol | 2 | 107 | ||||||
| WT 7,60 | 12/19/36 | 1 | 111 | |||||
| Winga Kryssare Eib Atena | x | 19/12/00 | 1 | 110 | 16.05.2013 | neu | ||
| Winner 1020 Kurzkiel | 36/24/68 | 1 | 99 | 16.05.2013 | neu |
© BSVb
