Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagabund | x | 18/10/27 | 1 | 113 | 11.01.2006 | änd | ||
| VAL 35 | 34/32/78 | 1 | 92 | |||||
| Van de Stadt 34 | 32/35/91 | 1 | 104 | |||||
| Varianta | 11/11/27 | 1 | 114 | |||||
| Varianta 44 Havanna | x | 57/48/150 | 1 | 88 | 19.01.2012 | kor | ||
| VAUDE Drifter k. Spi | x | 33/19/60 | 1 | 94 | ||||
| Vaurien | 2 | 124 | 04.12.2007 | kor | ||||
| VB-Jolle | 2 | 120 | ||||||
| Vegebuedel G 1335 | x | 1 | 101 | |||||
| Ventilo 18 HAT | 3 | 75 | 14.01.2007 | neu | ||||
| Ventilo M2 | 49/20/72 | 3 | 55 | 16.05.2013 | kor | |||
| Ventura 30 | 17/32/69 | 1 | 107 | |||||
| Ventura 30 B | 18/33/80 | 1 | 106 | |||||
| Venus | 13/10/25 | 1 | 118 | |||||
| Vermeer | x | 72/82/200 | 0 | 74 | 04.12.2007 | kor | ||
| Vertenskreuzer | 22/16/45 | 1 | 104 | |||||
| Vertenskreuzer Top | 23/29/80 | 1 | 101 | |||||
| Victoire 22 | 10/17/28 | 1 | 116 | |||||
| Victoire 933 | 19/37/84 | 1 | 107 | |||||
| Victoria 30 | 18/26/-- | 1 | 115 | |||||
| Vindö-30 | 18/35/75 | 1 | 110 | |||||
| Vindö-32 | 18/30/50 | 1 | 112 | |||||
| Vindö-32 Anemone | x | 18/30/- | 1 | 114 | 19.01.2012 | neu | ||
| Vindö-32 Konkubine II | x | 22/35/64 | 1 | 110 | 19.01.2012 | neu | ||
| Vindö-40 | 20/34/75 | 1 | 108 | |||||
| Vindö-45 | 25/43/94 | 1 | 107 | |||||
| Vindö-50 | 1 | 108 | ||||||
| Vineta Sport | 13/16/31 | 1 | 113 | |||||
| Vision 32 | 25/29/81 | 1 | 98 | |||||
| Vita 30 van de Stadt | x | 27/31/34 | 1 | 106 | 03.05.2010 | neu | ||
| V-Jolle | 27/25/75 | 2 | 84 |
© BSVb
