Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 22 | 20/11/55 | 4 | 96 | 14.01.2013 | kor | |||
| H 26 | 16/10/36 | 1 | 103 | 18.12.2006 | kor | |||
| H 26 mit fest eingebautem Motor | 16/10/36 | 1 | 104 | 19.05.2009 | kor | |||
| H 26 SD Topolino Kurzkiel | x | 14/10/39 | 1 | 105 | 07.04.2010 | neu | ||
| H 31 | 24/23/60 | 1 | 98 | |||||
| H 31 mod | 24/23/80 | 1 | 96 | |||||
| H 323 | 21/22/86 | 1 | 103 | |||||
| H 35 | 20/25/65 | 1 | 101 | |||||
| H 35 B | 29/35/80 | 1 | 98 | |||||
| H-28 Yawl | 16/24/-- | 1 | 127 | |||||
| H-35 G 101 | x | 20/26/75 | 1 | 100 | ||||
| Hadwig | x | 34/28/68 | 1 | 97 | ||||
| Hai 710 | 12/15/30 | 1 | 114 | |||||
| Hallberg Rassy 26 | 17/19/62 | 1 | 112 | |||||
| Hallberg Rassy 29 | 19/30/69 | 1 | 111 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 31 | 25/30/40 | 1 | 106 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy 31 Monsun | 19/34/77 | 1 | 112 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 310 | 26/24/70 | 1 | 102 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 312 | 23/37/85 | 1 | 109 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy 32 | 19/34/70 | 1 | 108 | |||||
| Hallberg Rassy 34 | 29/42/87 | 1 | 100 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 34 Top | 29/44/135 | 1 | 98 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 342 | 34/28/92 | 1 | 99 | 11.01.2011 | kor | |||
| Hallberg Rassy 342 Fk | 34/28/92 | 1 | 100 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 35 Rasmus | 28/26/-- | 1 | 114 | 19.05.2006 | kor | |||
| Hallberg Rassy 352 | 27/39/88 | 1 | 107 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 352 B | 30/43/95 | 1 | 105 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 36 | 32/36/88 | 1 | 100 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy 37 | 37/46/114 | 1 | 99 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy 372 | 41/71/120 | 1 | 95 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy 382 | 36/49/160 | 1 | 103 | 14.01.2013 | kor | |||
| Hallberg Rassy 40 | 43/56/143 | 1 | 96 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy 412 | 42/81/143 | 1 | 95 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy 43 | 52/61/185 | 1 | 97 | 14.01.2013 | neu | |||
| Hallberg Rassy Mistral33 Farmüdada | x | 24/40/100 | 1 | 111 | 29.08.2006 | neu | ||
| Hallodri | x | 15/28/60 | 1 | 110 | ||||
| Hansa-Jolle KS | 10/ 7/18 | 1 | 120 | |||||
| Hanse 291 | 21/20/55 | 1 | 104 | |||||
| Hanse 291 B | 24/27/75 | 1 | 100 | |||||
| Hanse 291 B Flachk. | 24/25/75 | 0 | 101 | |||||
| Hanse 291 Flachk. | 21/20/55 | 1 | 105 | |||||
| Hanse 291 Topg. | 21/28/55 | 1 | 102 | |||||
| Hanse 301 | 26/22/55 | 1 | 101 | |||||
| Hanse 301 FK | 26/22/55 | 1 | 102 | |||||
| Hanse 311 | 29/33/75 | 1 | 95 | |||||
| Hanse 311 FK | 29/33/75 | 1 | 96 | |||||
| Hanse 315 Top | 29/33/75 | 1 | 95 | 07.05.2009 | neu | |||
| Hanse 320 | 29/26/86 | 1 | 95 | 03.05.2010 | neu | |||
| Hanse 320 Top | 29/39/110 | 1 | 94 | 07.05.2007 | neu | |||
| Hanse 331 | 34/33/86 | 1 | 95 | |||||
| Hanse 331 mod | 34/36/94 | 1 | 94 | |||||
| Hanse 371 | 38/63/166 | 1 | 92 | 06.05.2008 | kor | |||
| Hanse 411 B | 57/65/182 | 1 | 85 | 08.01.2007 | kor | |||
| Happy Sailing Jol | 2 | 124 | ||||||
| Hauptsache | x | 31/33/95 | 1 | 94 | ||||
| H-Boot | 15/10/36 | 1 | 104 | 09.01.2006 | änd | |||
| HD 20 Kaja | 10/9/20 | 1 | 116 | |||||
| HD 24 Venia | 11/15/32 | 1 | 115 | |||||
| HE 95 Atair | x | 26/30/71 | 1 | 93 | 29.04.2006 | änd | ||
| Heido II G 116 | x | 30/36/95 | 1 | 101 | ||||
| Heinrich 11m | 34/25/130 | 1 | 87 | |||||
| Helena Ketsch ink.Besan | x | 27/24/-- | 1 | 116 | ||||
| Helium | 20/12/48 | 4 | 95 | 04.12.2007 | kor | |||
| Helium Top 20/22/75 Kb | 20/22/75 | 4 | 90 | 04.12.2007 | kor | |||
| Helmsman 751 21/11/46 Kb | 21/11/46 | 4 | 95 | 31.12.2007 | kor | |||
| Helmsmann 23 | 11/13/35 | 1 | 110 | 11.01.2011 | neu | |||
| Henderson 30 | x | 33/36/116 | 1 | 84 | 15.05.2011 | neu | ||
| Hide Away | x | 14/23/53 | 1 | 105 | ||||
| Highzisch Manzanita | x | 18/19/45 | 1 | 101 | 11.04.2006 | neu | ||
| Hinckley Pilot 34 | x | 29/28/103 | 1 | 100 | 12.08.2010 | neu | ||
| Hinckley Pilot 35 Gygax | 36/42/94 | 1 | 98 | 31.05.2011 | neu | |||
| H-Jolle | 2 | 92 | 11.01.2011 | neu | ||||
| H-Jolle Challenge | 11/08/28 | 2 | 103 | 19.01.2012 | neu | |||
| H-Jolle H-350 Joker | x | 2 | 99 | 11.01.2011 | neu | |||
| H-Jolle Kother Kunststoff | 2 | 103 | 11.01.2011 | neu | ||||
| Hobel | x | 21/12/49 | 1 | 100 | ||||
| Hobie 18 F ohne Vorwindsegel | 22/--/-- | 3 | 80 | |||||
| Hobie 21 | 3 | 74 | 11.01.2010 | neu | ||||
| Hobie Cat 16 mit Vorwindsegel | 3 | 85 | 14.01.2007 | neu | ||||
| Hobie Cat 17 t o. Vorwindsegel | 16/--/-- | 3 | 90 | 14.01.2007 | änd | |||
| Hobie FX mit Vorwindsegel | 3 | 80 | 14.01.2007 | neu | ||||
| Holy Smoke | x | 3 | 55 | 19.01.2012 | kor | |||
| Hood 38 | 31/55/135 | 1 | 104 | 05.11.2009 | kor | |||
| Hucky l | 11/ 8/-- | 2 | 125 | |||||
| Hunter 19 | 10/ 7/-- | 1 | 113 | |||||
| Hunter 707 | 19/13/44 | 4 | 95 | 11.01.2010 | neu | |||
| Hurley 22 | 11/18/32 | 1 | 116 | |||||
| Hurley MK III | 9/-6/-- | 1 | 120 | 11.01.2011 | neu | |||
| Hurley MK III Silhouette | 9/-6/-- | 1 | 120 | 11.01.2011 | neu | |||
| Hanse 355 | 35/30/110 | 1 | 93 | 16.05.2013 | neu |
© BSVb
