Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimio | 12/20/45 | 1 | 114 | |||||
| Dänholm 7KR ohne Spi | x | 25/36/00 | 1 | 102 | ||||
| Dänischer Königskreuzer | 24/25/25 | 1 | 103 | 24.04.2012 | neu | |||
| Dart 15 ohne Vorwindsegel | 3 | 104 | 14.01.2007 | kor | ||||
| Dart 18 Kat | 3 | 86 | 14.01.2007 | kor | ||||
| DB- 1 | 33/31/65 | 1 | 95 | |||||
| DB- 2 | 36/34/65 | 1 | 94 | |||||
| DC 20 | 14/17/32 | 1 | 114 | |||||
| Decision 35 | 3 | 53 | 19.01.2012 | kor | ||||
| Defender 18 | 16/30/68 | 1 | 109 | |||||
| Defender 18 B | 20/21/90 | 1 | 104 | |||||
| Dehler 18 | 14/6/30 | 1 | 113 | |||||
| Dehler 25 CR m.Genua | 22/16/45 | 1 | 109 | 06.05.2008 | kor | |||
| Dehler 25 Cr. | 22/11/45 | 1 | 110 | |||||
| Dehler 28 | 21/23/49 | 1 | 106 | |||||
| Dehler 28 Pico | x | 24/28/78 | 1 | 102 | 08.05.2006 | kor | ||
| Dehler 28 mod | 22/28/63 | 1 | 104 | |||||
| Dehler 29 | 26/26/59 | 1 | 100 | |||||
| Dehler 29 FK | 26/26/59 | 1 | 102 | |||||
| Dehler 31 | 25/26/69 | 1 | 101 | 31.12.2007 | kor | |||
| Dehler 31/34 Rigg | 29/30/80 | 1 | 100 | |||||
| Dehler 32 | 27/30/77 | 1 | 102 | |||||
| Dehler 32 Esterella | x | 34/26/78 | 1 | 100 | 14.01.2013 | änd | ||
| Dehler 33 Class./ Cruis. | 30/29/76 | 1 | 94 | |||||
| Dehler 33 Comp. | 36/31/76 | 1 | 91 | |||||
| Dehler 34 | 31/34/89 | 1 | 99 | 11.01.2010 | kor | |||
| Dehler 35 CWS | 37/98/95 | 1 | 95 | |||||
| Dehler 35 CWS Don Pablo | x | 31/25/57 | 1 | 98 | 18.11.2008 | neu | ||
| Dehler 35 Top | 37/52/120 | 1 | 91 | |||||
| Dehler 36 CWS | 40/33/81 | 1 | 97 | |||||
| Dehler 36 CWS TOP | 40/50/117 | 1 | 93 | |||||
| Dehler 36 DB | 46/44/89 | 1 | 93 | |||||
| Dehler 36 DB Top | 46/60/180 | 1 | 87 | |||||
| Dehler 36 Elida | x | 39/43/110 | 1 | 90 | ||||
| Dehler 39 | 44/65/150 | 1 | 87 | |||||
| Dehler Duetta 25 | 15/17/46 | 1 | 110 | 19.01.2012 | kor | |||
| Dehler Duetta 86 | 18/24/52 | 1 | 111 | |||||
| Dehler Duetta 86 Langk. | 18/24/52 | 1 | 112 | |||||
| Dehler Duetta 94 Langk. Kb | 25/26/69 | 1 | 104 | 06.05.2008 | kor | |||
| Dehler Optima101 Blacky | x | 33/32/69 | 1 | 98 | 31.05.2010 | kor | ||
| Dehlya 22 | 14/13/28 | 1 | 115 | 12.04.2010 | änd | |||
| Dehlya 25 | 16/16/38 | 1 | 112 | 29.05.2007 | kor | |||
| Delanta (Kiel) | 11/20/44 | 1 | 112 | |||||
| Delanta (Kielschw.) | 11/20/44 | 1 | 113 | |||||
| Delanta 78 | 16/20/60 | 1 | 108 | 14.01.2013 | kor | |||
| Delphia 24 one design | 21/10/45 | 4 | 91 | 15.04.2009 | änd | |||
| Delphia 28 | 23/16/62 | 1 | 106 | 11.01.2011 | neu | |||
| Delphia 28 Innenbalast Schwert | 23/16/62 | 1 | 108 | 11.04.2011 | neu | |||
| Delphin 11 m2 Jol | 2 | 118 | ||||||
| Delphin 9,5 m2 Jol | 2 | 120 | ||||||
| Delta Kreuzer | 15/22/42 | 1 | 126 | |||||
| Desir | x | 18/33/62 | 1 | 100 | ||||
| Desiree 6,5KR | x | 28/40 /75 | 1 | 98 | ||||
| Devoti one mit Flügel | 11/--/15 | 2 | 93 | 11.04.2011 | neu | |||
| Diabolo 6 Jkr | 10/6/-- | 5 | 116 | |||||
| Diamant 2000 | 17/14/47 | 1 | 101 | 31.12.2007 | kor | |||
| Diamant 2000 B | 17/14/66 | 1 | 99 | 31.12.2007 | kor | |||
| Diamant 3000 | 30/30/86 | 1 | 91 | 18.11.2008 | kor | |||
| Diamant 3000 B | 30/40/115 | 1 | 88 | 18.11.2008 | kor | |||
| Diavolessa (L23) im Top | x | 11/17/55 | 1 | 108 | ||||
| Dinamica 940 Freccetta | x | x | 36/45/79 | 1 | 87 | 19.01.2012 | neu | |
| Dinghy 14 ft Jol | 2 | 134 | ||||||
| Diva 35 | 31/34/115 | 1 | 95 | |||||
| Diva 35 B | 42/44/125 | 1 | 91 | |||||
| Diva 39 | 32/34/95 | 1 | 92 | |||||
| Diva 39 B | 36/38/140 | 1 | 89 | |||||
| Diva 39 B Top Silenzia | x | 36/75/140 | 1 | 87 | 21.06.2011 | neu | ||
| Diva 39/399 Blasimir | x | 42/44/150 | 1 | 87 | 31.05.2010 | änd | ||
| Diva 45 | 52/57/170 | 1 | 86 | |||||
| Diva 45 R | 52/57/170 | 1 | 85 | |||||
| Diva Toppgetakelt | 32/57/95 | 1 | 89 | |||||
| DOD 24,5 | 26/14/85 | 4 | 89 | 04.12.2007 | kor | |||
| DOD 24.5 Tsunami | x | 26/14/65 | 4 | 90 | 19.01.2012 | kor | ||
| Dolphin 81 | 21/15/42 | 4 | 92 | 23.04.2007 | änd | |||
| Dolphin 81 Top | 21/27/75 | 4 | 88 | 04.12.2007 | kor | |||
| Dolphin B | 21/15/70 | 4 | 90 | 04.12.2007 | kor | |||
| Domp Cruiser 27 True Love | x | 16/30/64 | 1 | 119 | 14.08.2012 | neu | ||
| Donna Raphaela | x | 19/33/86 | 1 | 109 | ||||
| Dorli | 9/16/25 | 1 | 124 | |||||
| Drachen | 16/11/32 | 1 | 106 | |||||
| Dragonfly | 26/15/60 | 3 | 97 | |||||
| Dragonfly 800 Tri | 25/23/50 | 3 | 94 | 14.08.2012 | neu | |||
| Dufour 1800 | 15/17/50 | 1 | 113 | |||||
| Dufour 1800 B | 17/19/55 | 1 | 110 | |||||
| Dufour 1800 CS | 17/19/55 | 1 | 109 | |||||
| Dufour 24 | 12/14/45 | 1 | 114 | |||||
| Dufour 24 mod. | 21/18/45 | 1 | 108 | |||||
| Dufour 27 | 15/26/60 | 1 | 112 | |||||
| Dufour 2800 | 14/26/55 | 1 | 110 | |||||
| Dufour 2800 CS | 15/28/60 | 1 | 108 | |||||
| Dufour 29 | 17/31/65 | 1 | 110 | |||||
| Dufour 31 Marilena | x | 15/43/74 | 1 | 103 | 28.05.2012 | neu | ||
| Dufour 32 | x | 21/35/72 | 1 | 103 | ||||
| Dufour 32 integral Spica | x | 21/32/72 | 1 | 103 | 14.01.2013 | neu | ||
| Dufour 34 | 30/33/92 | 1 | 95 | 28.05.2008 | kor | |||
| Dufour 34 Perfomance | 30/33/102 | 1 | 94 | 28.05.2008 | kor | |||
| Dufour 34 mod Viva GER343 | x | 35/37/102 | 1 | 93 | 04.12.2007 | kor | ||
| Dufour 34E Passion | x | 30/33/98 | 1 | 95 | 15.05.2011 | neu | ||
| Dufour 3800 | 17/34/70 | 1 | 103 | |||||
| Dufour 3800 CS | 25/29/70 | 1 | 102 | |||||
| Dufour 3800 CS Minimoa | 31/41/84 | 1 | 97 | 20.05.2008 | neu | |||
| Dufour 3800 Flachk. | 17/34/70 | 1 | 104 | |||||
| Dufour 3800 Sarasota | 22/41/102 | 1 | 94 | |||||
| Dufour 4800 CS | 20/48/90 | 1 | 98 | |||||
| Dufour Safari | 15/25/55 | 1 | 113 | |||||
| Dufour T6 | 10/14/227 | 1 | 114 | |||||
| Dufour T7 | 14/15/31 | 1 | 112 | |||||
| Dutchy Daddeldu | x | 15/15/- | 1 | 115 | 11.01.2011 | neu | ||
| Dyas | 14/8/24 | 1 | 102 | |||||
| Dynamic 2000 | 17/14/47 | 1 | 101 | |||||
| Dynamic 2000 Top | 17/24/60 | 1 | 98 | |||||
| Dynamic 3000 | 33/29/86 | 1 | 91 | |||||
| Dynamic 3000 B | 36/35/107 | 1 | 89 | 14.01.2013 | änd | |||
| Dynamic 35 | 34/34/87 | 1 | 88 | 14.01.2013 | änd | |||
| Dynamic 35 B Vivien | x | 44/45/150 | 1 | 84 | 24.04.2012 | änd | ||
| Dynamic 4000 | 45/49/128 | 1 | 90 | 09.01.2006 | änd | |||
| Dynamic 4000 is cool man | x | 45/49/147 | 1 | 89 | ||||
| Dynamic 4000 Runaway | x | 40/51/210 | 1 | 87 | ||||
| Dynamic 43 | 54/55/139 | 1 | 86 | |||||
| Dufour T 6 KS Flipper EIB | x | 14/27/00 | 1 | 116 | 16.05.2013 | neu | ||
| Dufour Sylphe Schief EIB | x | 11/15/00 | 1 | 117 | 16.05.2013 | neu | ||
| Diamant 3000 neu | 38/26/117 | 1 | 88 | 16.05.2013 | neu |
© BSVb
