Yardstick
| Klasse o. Namen d. Einzelboots | Eib | Tr | Hk | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 35 | 39/29/120 | 1 | 86 | 04.12.2007 | kor | |||
| A 35 Mystique | x | 39/29/100 | 1 | 87 | 03.05.2010 | neu | ||
| A Cat | 3 | 76 | 08.01.2007 | kor | ||||
| A Cat mit Vorwindsegel | 3 | 71 | 08.01.2007 | neu | ||||
| A35 Mystique | x | 39/29/100 | 1 | 87 | 03.05.2010 | neu | ||
| Aalefanz | x | 19/41/89 | 1 | 104 | ||||
| Abraxas 10.5 | 38/55/133 | 1 | 83 | 08.01.2007 | kor | |||
| Accent | 11/25/50 | 1 | 110 | |||||
| Access Dingy KS | 4.5/1.4/-- | 2 | 150 | 12.05.2010 | neu | |||
| Achatjolle | 2 | 114 | ||||||
| Achilles 24 | 13/18 | 1 | 114 | |||||
| Admiral | 12/18/40 | 1 | 114 | |||||
| Ahab | 13/22/45 | 1 | 112 | |||||
| Ahab Mini | 8/14/28 | 1 | 118 | |||||
| AHPC Viper Kat | 15/04/18 | 3 | 79 | 14.01.2013 | neu | |||
| Aikido | 30/27/62 | 1 | 112 | 28.02.2010 | kor | |||
| Akka | x | 9/11 | 1 | 120 | ||||
| Akros Top | x | 25/39/100 | 1 | 89 | 15.04.2009 | änd | ||
| Akros stand. | x | 25/27/70 | 1 | 91 | 18.11.2008 | änd | ||
| Akros Top mit Genaker | x | 25/39/100 | 1 | 88 | 15.04.2009 | änd | ||
| Albatros 550 | 8/9/12 | 1 | 116 | |||||
| Albatros Haug E 4 | x | 17/25/56 | 1 | 110 | ||||
| Albin 82 MS | 17/26/57 | 1 | 114 | |||||
| Albin Alfa | 23/27/60 | 1 | 104 | |||||
| Albin Delta | 25/28/63 | 1 | 103 | |||||
| Albin Express | 18/15/42 | 1 | 106 | |||||
| Albin Nova | 28/30/76 | 1 | 100 | |||||
| Albin Vega | 15/23/47 | 1 | 114 | |||||
| Albin Viggen | 11/20/43 | 1 | 114 | |||||
| Alexandra III | x | 17/25/75 | 1 | 101 | ||||
| Alezan | 2 | 118 | ||||||
| Alge | x | 24/18/-- | 1 | 108 | ||||
| Alibi | x | 16/15/32 | 1 | 109 | ||||
| Aloa 25 | 12/20/40 | 1 | 112 | |||||
| Alpha | 17/35/75 | 1 | 105 | |||||
| Alpha B | 22/37/79 | 1 | 102 | |||||
| Amalaswintha | x | 20/35/100 | 1 | 98 | ||||
| Ambition G 5 | x | 19/11/62 | 1 | 103 | ||||
| Amethyst | 15/29/65 | 1 | 108 | |||||
| Antares | x | 42/44/130 | 1 | 94 | ||||
| Antigua | x | 40/46/170 | 1 | 89 | ||||
| Apatsche-Jolle | 2 | 117 | 11.01.2011 | neu | ||||
| Aphaia | x | 40/40/150 | 1 | 89 | ||||
| Aphrodite 101 | 25/29/80 | 1 | 95 | |||||
| Aphrodite 29 | 21/20/55 | 1 | 104 | |||||
| Aphrodite 29 FK | 21/20/55 | 1 | 105 | |||||
| Aphrodite 29 S | 24/27/75 | 1 | 100 | |||||
| Aphrodite 34 | 22/43/92 | 1 | 104 | |||||
| Aphrodite H 323 | x | 25/29/62 | 1 | 101 | ||||
| Apropos G 120 | x | 26/43/120 | 1 | 90 | ||||
| Aquila | 2 | 103 | ||||||
| Aquila Hk mit Trapez | x | x | 11/08/21 | 1 | 111 | 28.05.2009 | neu | |
| Arcadia | 15/31/68 | 1 | 103 | |||||
| Arcadia Köbes | x | 23/30/67 | 1 | 100 | 14.01.2013 | neu | ||
| Archambault Sprinto | x | 20/08/40 | 4 | 98 | 11.01.2011 | neu | ||
| Arcona 340 Caipirinha II | x | 38/30/60 | 1 | 98 | 14.08.2012 | neu | ||
| Arion 29 | 19/18/60 | 1 | 108 | 19.05.2006 | neu | |||
| Arion 29 | x | 19/18/60 | 1 | 109 | 19.05.2006 | neu | ||
| Arlequin 1/2ton super | 16/28/63 | 1 | 105 | |||||
| Armandeche alte Liebe | x | 11/13/-- | 1 | 125 | 23.11.2012 | neu | ||
| Arpege | 17/31/71 | 1 | 109 | |||||
| AS-26 | 20/24/42 | 1 | 102 | |||||
| ASSO 99 | x | 30/24/62 | 1 | 84 | 04.12.2007 | kor | ||
| Atalanta 919 | 24/32/70 | 1 | 108 | |||||
| Athena 30 | 17/33/58 | 1 | 109 | |||||
| Athena 34 | 30/35/100 | 1 | 98 | |||||
| Atlante | 16/29/65 | 1 | 109 | |||||
| Atlas 25 | 10/21/31 | 1 | 115 | |||||
| Aton | x | 32/53/132 | 1 | 108 | ||||
| Attalia | 18/34/73 | 1 | 104 | |||||
| Attempto | 52/60/127 | 1 | 88 | |||||
| Avance 24 | 12/18/50 | 1 | 110 | |||||
| Avance 318 | 27/38/110 | 1 | 96 | |||||
| Avance 33 | 24/25/75 | 1 | 96 | |||||
| Avance 36 | 30/35/100 | 1 | 94 | 29.09.2006 | kor | |||
| AXion 33.5 IMPERATOR | x | 40/63/130 | 1 | 84 | 24.04.2012 | änd | ||
| Azuree 27 Chaos | 19/18/45 | 1 | 111 | 16.05.2013 | neu |
© BSVb
