Yardstick
| Klasse oder Namen des Einzelboots | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | neu / änd/ kor |
| 1 Tonner Brava Eib | 49/44/103 | Kb | 86 | 21.09.2011 | kor |
| 1 Tonner High Noon Eib | 36/49/115 | Kb | 92 | 19.01.2012 | neu |
| 1/4 Tonner Caipirina Eib | 15/30/95 | Kb | 96 | 26.06.2011 | neu |
| 1/4 Tonner Quadriga Eib | 23/19/48 | Kb | 96 | 12.08.2010 | neu |
| 11m OD | 28/13/84 | Kb | 91 | ||
| 11m OD Top | 28/41/86 | Kb | 86 | ||
| 11m Yacht Margaritta 7/8 Eib | 33/34/90 | Kb | 91 | 11.04.2011 | neu |
| 12m OD | 51/31/110 | Kb | 81 | 28.06.2009 | neu |
| 14 Footer | 13/ 6/27 | Jol | 88 | ||
| 15 m2 SNS | 11/14/50 | Kb | 108 | ||
| 15er Jollenkreuzer | Jkr | 100 | 19.01.2009 | kor | |
| 15er Jollenkreuzer Gaffel Tümmler Eib | 11/09/28 | Jkr | 108 | 24.04 2012 | änd |
| 15er Jollenkreuzer Meteor Eib | Jkr | 103 | 19.01.2009 | neu | |
| 15er Jollenkreuzer Zalou Eib | 10/12/50 | Jkr | 109 | 19.01.2012 | kor |
| 16er Jollenkreuzer Kneissel | Jkr | 108 | 19.01.2012 | neu | |
| 18 Footer | 24/-9/74 | Jol | 76 | 11.01.2011 | neu |
| 20er Jollenkreuzer Rennversion | Jkr | 96 | 11.01.2010 | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Amilie Eib | Jkr | 99 | 19.01.2009 | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Bora Eib | 13/22/40 | Jkr | 108 | 23.06.2009 | neu |
| 20er Jollenkreuzer Bora Eib | 13/22/55 | Jkr | 108 | 11.04.2011 | kor |
| 20er Jollenkreuzer Christine II Eib | 14/16/55 | Jkr | 108 | 11.01.2010 | neu |
| 20er Jollenkreuzer Jubelwanne Eib | 12/08/60 | Jkr | 102 | 31.05.2010 | neu |
| 20er Jollenkreuzer Olga Eib | 14/06/55 | Jkr | 108 | 24.04.2012 | neu |
| 20er Jollenkreuzer Pelikan Eib | 15/13/-- | Jkr | 110 | 07.04.2010 | neu |
| 20er Jollenkreuzer Phönix Eib | Jkr | 103 | 19.01.2009 | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Pierot Eib | Jkr | 107 | 19.01.2009 | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Sanssouci Eib | Jkr | 106 | 19.01.2009 | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Tante Anne Eib | Jkr | 108 | 19.01.2009 | neu | |
| 20er Jollenkreuzer Ulla von Beelitz Eib | 11/15/-- | Jkr | 108 | 18.11.2008 | kor |
| 20er Jollenkreuzer Wolke Eib | Jkr | 105 | 19.01.2009 | neu | |
| 20-m2-Rennjolle | Jol | 92 | |||
| 22er Binnenkr. Eib | 36/21/36 | Kb | 95 | ||
| 29er | 09/04/17 | Jol | 98 | 19.01.2012 | kor |
| 30 qm Binnenkieler L-Boot | 22/21/65 | Kb | 100 | 23.05.2009 | kor |
| 30er Jollenkreuzer | Jkr | 97 | 19.01.2009 | kor | |
| 30er Jollenkreuzer Bazi | Jkr | 102 | 19.01.2009 | kor | |
| 30er Jollenkreuzer Knurrhahn | Jkr | 104 | 19.01.2009 | kor | |
| 35 OD magig lady | 49/27/152 | Kb | 84 | ||
| 35 qm Nat. Kreuzer | 28/8 | Kb | 108 | ||
| 35 qm nat. Kreuzer Gaudeamus Eib | 30/30/65 | Kb | 102 | 31.05.2011 | neu |
| 4 KR Kielschwertkreuzer Eib | Kb | 115 | |||
| 40er Seefkr | 38/42/96 | Kb | 103 | ||
| 420er | Jol | 115 | 04.12.2007 | kor | |
| 45 m2 Nat. Kreuzer | Kb | 93 | |||
| 45er Nat. Kreuzer Chili Eib | 34/42/128 | Kb | 89 | 31.05.2011 | neu |
| 470er | Jol | 103 | |||
| 485-S-Rennjolle | Jol | 103 | |||
| 49er Trapezjolle | 21/--/38 | Jol | 83 | ||
| 5 KR Werner Kober Dimple Eib | 18/23/86 | Kb | 116 | 10.09.2010 | neu |
| 5.5 KR Kreuzer Hallig Eib | Kb | 117 | 19.01.2012 | neu | |
| 5.5KR Seekreuzer dä Uerije Eib | 23/14/60 | Kb | 130 | 19.01.2012 | neu |
| 5.5m R Classic mit Langkiel | 20/09/73 | Kb | 102 | 15.04.2009 | neu |
| 5.5m R Classics sep. Ruder | 20/09/73 | Kb | 100 | 15.04.2009 | neu |
| 5.5m R Evolution | 20/9/73 | Kb | 99 | 15.04.2009 | neu |
| 5.5m R Modern bis 1998 | 20/9/73 | Kb | 98 | 15.04.2009 | neu |
| 5.5m R Modert ab 1999 | 20/09/73 | Kb | 97 | 15.04.2009 | neu |
| 505er | Jol | 96 | 04.12.2007 | kor | |
| 58,5er | 30/30 | Kb | 107 | ||
| 5m R | Kb | 106 | 09.01.2006 | änd | |
| 6 KR Eib L'Èscapade | 33/38/125 | Kb | 103 | 31.05.2011 | kor |
| 6 m R Classic | Kb | 94 | 18.11.2008 | kor | |
| 6 m R Modern | Kb | 92 | 18.11.2008 | kor | |
| 6.5 KR Beister Atlanta Eib | 19/32/80 | Kb | 115 | 11.01.2011 | neu |
| 75 qm Nat. Kreuzer | 45/75/195 | Kb | 91 | ||
| 8 m OD Top | 23/16/93 | SF | 90 | 15.04.2009 | kor |
| 8 m R get. Lateralplan mit MB | Kb | 88 | 18.11.2008 | kor | |
| 8 m R voll. Lateralplan mit MB | Kb | 91 | 18.11.2008 | kor | |
| 808er | 20/22/45 | Kb | 98 | ||
| 95er Schärenkreuzer Girl Eib | 71/56/140 | Kb | 97 | 31.05.2011 | kor |
| 990er | 22/20/70 | Kb | 97 |
© BSVb
